Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Jamaika | 5 | 12 | 29 % |
| 162 | Nordmazedonien | 4 | 10 | 29 % |
| 163 | Fidschi | 4 | 10 | 29 % |
| 164 | Griechenland | 3 | 8 | 27 % |
| 165 | Moldawien | 3 | 8 | 27 % |
| 166 | Färöer | 3 | 8 | 27 % |
| 167 | San Marino | 3 | 8 | 27 % |
| 168 | Andorra | 3 | 8 | 27 % |
| 169 | Schweiz | 3 | 9 | 25 % |
| 170 | England | 2 | 6 | 25 % |
| 171 | Slowenien | 2 | 6 | 25 % |
| 172 | Dominikanische Republik | 2 | 6 | 25 % |
| 173 | Sansibar | 2 | 6 | 25 % |
| 174 | Anguilla | 1 | 3 | 25 % |
| 175 | Mikronesien | 1 | 3 | 25 % |
| 176 | Réunion | 1 | 3 | 25 % |
| 177 | Saint-Martin | 1 | 3 | 25 % |
| 178 | Mexiko | 5 | 16 | 24 % |
| 179 | Peru | 4 | 13 | 24 % |
| 180 | Dänemark | 5 | 17 | 23 % |
G
Jamaika
Nordmazedonien
Fidschi
Griechenland
Moldawien
Färöer
San Marino
Andorra
Schweiz
England
Slowenien
Dominikanische Republik
Sansibar
Anguilla
Mikronesien
Réunion
Saint-Martin
Mexiko
Peru
Dänemark