Indy Eleven
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 27,5
- Legionäre: 12 50,0 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Michael A. Carroll Stadium 12.111 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Indy Eleven - Saison 2025
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03.10.1994 (29) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 25.04.2002 (21) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 08.04.1994 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.2001 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.2007 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.2001 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.1997 (26) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 30.09.2000 (23) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 17.04.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.07.2007 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.1999 (24) | ![]() | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 07.05.2000 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 15.04.1995 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.1997 (26) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 22.03.1992 (31) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 01.04.1992 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 08.02.2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.1994 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 08.08.1996 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 17.09.1997 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 24.08.1999 (24) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 05.09.1998 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1996 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 15.08.1994 (29) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 22.02.1995 (28) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 17.12.1998 (25) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.1992 (31) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt USL Championship 2025
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() |
Rhode Island FC | 30 | 1 | 38 |
| 8 | ![]() |
Detroit City | 30 | -2 | 37 |
| 9 | ![]() |
Lexington SC | 30 | -11 | 36 |
| 10 | ![]() |
Indy Eleven | 30 | -8 | 35 |
| 11 | ![]() |
TB Rowdies | 30 | -7 | 34 |
| 12 | ![]() |
Miami FC | 30 | -15 | 30 |
| 13 | ![]() |
Legion FC | 30 | -14 | 27 |
2.Liga













































