JDFS Alberts
- Kadergröße: 32
- Durchschnittsalter: 21,6
- Legionäre: 2 6,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Rīgas Hanzas vidusskolas futbola laukums 500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader JDFS Alberts - Saison 2019
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16.07.1993 (24) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 02.05.1996 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 14.03.1992 (25) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 12.12.1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.2002 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.2002 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 04.08.1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1996 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1996 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 09.08.1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.07.1996 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.1996 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1996 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.1995 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.07.1995 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.1990 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 15.09.1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 20.06.1996 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 12.03.1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.1994 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
29 |
| 29.04.1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.2002 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1994 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.1998 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Futbola Pirmā līga 2019
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Tukums | 27 | 98 | 74 |
| 2 | ![]() |
Super Nova | 27 | 68 | 58 |
| 3 | ![]() |
FK Smiltene | 27 | 26 | 53 |
| 4 | ![]() |
JDFS Alberts | 27 | 23 | 51 |
| 5 | ![]() |
Auda | 27 | 11 | 45 |
| 6 | ![]() |
Rezeknes FA | 27 | 16 | 43 |
| 7 | ![]() |
Grobinas | 27 | -48 | 30 |
2.Liga























