Kamerun
Kader Kamerun - Saison 13/14
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Größe | Fuß | Länderspiele | Tore | Debüt | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28.02.1986 (26) | ![]() | 1,85m | rechts | 16 | - | 25.05.2010 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 02.11.1982 (30) | ![]() | 1,93m | rechts | 12 | - | 23.03.2013 | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 18.02.1984 (28) | ![]() | 1,86m | rechts | 74 | - | 25.05.2001 | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 25.02.1990 (22) | ![]() | 1,90m | rechts | 3 | - | 02.06.2013 | 600 Tsd. € | |||
- |
| 11.08.1992 (20) | ![]() | 1,82m | 2 | - | 19.12.2012 | - | ||||
- |
| 14.04.1992 (20) | ![]() | 1,92m | 2 | - | 29.05.2014 | - | ||||
- |
| 20.06.1985 (27) | ![]() | 1,84m | rechts | 49 | 1 | 07.06.2009 | 12,00 Mio. € | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | 1,95m | rechts | 27 | 1 | 03.03.2010 | 10,00 Mio. € | |||
3 |
| 27.03.1990 (22) | ![]() | 1,84m | rechts | 83 | 2 | 19.11.2008 | 8,00 Mio. € | |||
- |
| 03.07.1989 (23) | ![]() | 1,84m | rechts | 7 | - | 14.10.2012 | 6,50 Mio. € | |||
- |
| 11.04.1986 (26) | ![]() | 1,84m | rechts | 18 | - | 3,50 Mio. € | ||||
- |
| 09.07.1986 (26) | ![]() | 1,87m | links | 17 | - | 12.08.2009 | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 25.09.1985 (27) | ![]() | 1,84m | rechts | 3 | - | 02.06.2013 | 800 Tsd. € | |||
22 |
| 07.06.1995 (17) | ![]() | 1,87m | rechts | 4 | - | 07.01.2015 | 200 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.1985 (27) | ![]() | - | 3 | - | 25 Tsd. € | |||||
- |
| 28.01.1991 (21) | ![]() | 1,93m | links | 3 | - | 06.02.2013 | - | |||
- |
| 01.01.1993 (19) | ![]() | 1,88m | rechts | 1 | - | 06.02.2013 | - | |||
- |
| 31.07.1993 (19) | ![]() | - | rechts | - | - | - | ||||
- |
| 24.03.1984 (28) | ![]() | 1,78m | links | 24 | - | 11.02.2009 | 13,00 Mio. € | |||
- |
| 04.06.1984 (28) | ![]() | 1,80m | links | 52 | 1 | 10.10.2009 | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 25.04.1988 (24) | ![]() | 1,83m | links | 17 | - | 01.06.2010 | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 26.03.1979 (33) | ![]() | k. A. | k. A. | 67 | 2 | 13.01.1996 | 500 Tsd. € | |||
- |
| 10.05.1988 (24) | ![]() | 1,89m | rechts | 18 | - | 11.11.2011 | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 01.01.1982 (30) | ![]() | 1,76m | rechts | 19 | 1 | 09.02.2005 | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 09.09.1987 (25) | ![]() | 1,85m | rechts | 49 | - | 15.11.2005 | 25,00 Mio. € | |||
- |
| 20.05.1986 (26) | ![]() | 1,89m | rechts | 69 | 5 | 15.11.2005 | 9,00 Mio. € | |||
- |
| 29.05.1983 (29) | ![]() | 1,73m | rechts | 68 | 5 | 19.11.2003 | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 28.11.1985 (27) | ![]() | 1,74m | rechts | 42 | 3 | 03.09.2006 | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 23.03.1986 (26) | ![]() | 1,73m | beidfüßig | 55 | 2 | 07.06.2009 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 31.01.1989 (23) | ![]() | 1,92m | beidfüßig | 12 | - | 02.06.2013 | 500 Tsd. € | |||
- |
| 02.06.1985 (27) | ![]() | 1,78m | rechts | 6 | - | 17.10.2012 | 150 Tsd. € | |||
- |
| 09.10.1993 (19) | ![]() | 1,79m | links | 6 | 1 | 24.08.2012 | - | |||
- |
| 21.12.1985 (27) | ![]() | 1,75m | rechts | 6 | 3 | 09.02.2011 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 02.09.1986 (26) | ![]() | 1,70m | beidfüßig | 3 | - | 26.05.2012 | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 05.06.1982 (30) | ![]() | 1,80m | rechts | 43 | 7 | 11.02.2003 | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 12.05.1996 (16) | ![]() | 1,73m | rechts | 20 | 1 | 14.10.2012 | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 04.12.1994 (18) | ![]() | 1,70m | rechts | 3 | - | 19.12.2012 | - | |||
19 |
| 17.08.1992 (20) | ![]() | k. A. | k. A. | 38 | 4 | 11.10.2011 | 900 Tsd. € | |||
- |
| 20.02.1988 (24) | ![]() | k. A. | k. A. | 1 | - | 06.02.2013 | 250 Tsd. € | |||
9 |
| 10.03.1981 (31) | ![]() | 1,80m | beidfüßig | 118 | 56 | 09.03.1997 | 28,00 Mio. € | |||
- |
| 20.01.1982 (30) | ![]() | 1,81m | rechts | 58 | 19 | 19.11.2003 | 4,70 Mio. € | |||
- |
| 23.03.1989 (23) | ![]() | 1,91m | rechts | 76 | 20 | 01.06.2010 | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 12.07.1987 (25) | ![]() | k. A. | k. A. | 25 | 3 | 03.09.2011 | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 22.01.1992 (20) | ![]() | 1,84m | rechts | 116 | 45 | 25.05.2010 | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 12.11.1988 (24) | ![]() | 1,80m | rechts | 57 | 8 | 04.06.2011 | 2,25 Mio. € | |||
- |
| 04.01.1987 (25) | ![]() | 1,84m | rechts | 3 | - | 08.09.2012 | 1,70 Mio. € | |||
- |
| 06.09.1991 (21) | ![]() | 1,89m | rechts | 27 | - | 11.11.2011 | 1,25 Mio. € | |||
17 |
| 08.03.1980 (32) | ![]() | k. A. | k. A. | 39 | 6 | 11.02.2003 | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 11.03.1990 (22) | ![]() | 1,87m | links | 8 | 1 | 10.06.2012 | 650 Tsd. € | |||
- |
| 12.11.1983 (29) | ![]() | 1,76m | rechts | 9 | - | 28.03.2009 | 600 Tsd. € | |||
- |
| 17.05.1990 (22) | ![]() | 1,79m | rechts | 6 | - | 24.08.2012 | - |












