Kasetsart FC
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 26,2
- Legionäre: 3 10,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Insee Chantarasatit Stadium 3.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Kasetsart FC - Saison 17/18
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30.07.1993 (23) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 22.01.1991 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.1990 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.08.1997 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 22.03.1987 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1991 (25) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 25.02.1995 (21) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.05.1991 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.1992 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1984 (32) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1994 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.1987 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1992 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1990 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.1987 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.1986 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1994 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1991 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.1990 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.1991 (25) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 05.08.1991 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.1994 (22) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Thai League 2 17/18
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() |
Lampang FC | 28 | -3 | 34 |
| 10 | ![]() |
Sisaket FC | 28 | -3 | 34 |
| 11 | ![]() |
Rayong FC | 28 | -3 | 33 |
| 12 | ![]() |
Thai Honda FC | 28 | -7 | 32 |
| 13 | ![]() |
Kasetsart FC | 28 | -15 | 28 |
| 14 | ![]() |
Krabi FC | 28 | -23 | 26 |
| 15 | ![]() |
Angthong FC | 28 | -13 | 24 |
Transferbilanz 17/18
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 20 | 0 |
| Ausgaben | 18 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
2.Liga



































