Kenia
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 24,2
- Legionäre: 20 80,0 %
- Konföderation: CAF
- FIFA-Weltrangliste: 109. Platz
Kader Kenia
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Größe | Fuß | Länderspiele | Tore | Debüt | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19.06.2000 (26) | ![]() | 1,8m | 8 | - | 10.10.2021 | 450 Tsd. € | ||||
1 |
| 12.10.1996 (29) | ![]() | 1,85m | rechts | 6 | - | 13.10.2019 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 09.08.1993 (32) | ![]() | 1,83m | 13 | - | 29.03.2015 | 50 Tsd. € | ||||
- |
| 11.01.1997 (29) | ![]() | - | 17 | - | 14.06.2023 | - | ||||
- |
| 04.05.2001 (25) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 24.05.2000 (26) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 22.07.1998 (27) | ![]() | 1,89m | rechts | 13 | - | 28.03.2023 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 19.09.2003 (22) | ![]() | 1,89m | rechts | 8 | 1 | 13.03.2021 | 450 Tsd. € | |||
- |
| 01.09.1998 (27) | ![]() | 1,91m | rechts | 21 | - | 08.09.2019 | 375 Tsd. € | |||
5 |
| 09.10.2002 (23) | ![]() | 1,85m | rechts | 15 | 1 | 11.06.2024 | 300 Tsd. € | |||
- |
| 01.02.1995 (31) | ![]() | 1,85m | 12 | - | 31.05.2016 | 100 Tsd. € | ||||
- |
| 23.03.2006 (20) | ![]() | - | links | 12 | - | 23.03.2025 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 24.07.1994 (31) | ![]() | 1,81m | rechts | 35 | 3 | 11.11.2011 | 75 Tsd. € | |||
- |
| 01.10.1997 (28) | ![]() | 1,82m | rechts | 17 | - | 25.05.2018 | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | 1 | - | 10.06.2025 | - | ||||
- |
| 09.09.1992 (33) | ![]() | 1,75m | links | 54 | - | 18.05.2014 | - | |||
- |
| 04.12.1998 (27) | ![]() | - | 3 | - | 10.06.2025 | - | ||||
- |
| 01.12.2002 (23) | ![]() | - | 5 | - | 10.06.2025 | - | ||||
- |
| 08.10.2001 (24) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 24.06.2005 (21) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 08.08.2001 (24) | ![]() | 1,82m | rechts | 24 | 1 | 16.10.2023 | 75 Tsd. € | |||
- |
| 29.12.2005 (20) | ![]() | 1,72m | rechts | - | - | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 25.01.1999 (27) | ![]() | 1,74m | rechts | 21 | - | 13.03.2021 | - | |||
- |
| 06.05.2001 (25) | ![]() | - | 16 | - | 06.09.2024 | - | ||||
- |
| 24.04.1998 (28) | ![]() | - | 1 | - | 07.08.2025 | - | ||||
- |
| 10.06.2004 (22) | ![]() | 1,83m | rechts | 12 | - | 11.11.2021 | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 20.10.1992 (33) | ![]() | 1,88m | rechts | 55 | 1 | 05.01.2011 | 150 Tsd. € | |||
17 |
| 10.02.1999 (27) | ![]() | 1,71m | rechts | 10 | 1 | 11.11.2021 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20.09.1996 (29) | ![]() | - | 2 | - | 07.06.2025 | - | ||||
- |
| 25.11.2000 (25) | ![]() | 1,90m | rechts | 28 | 1 | 02.09.2021 | 300 Tsd. € | |||
- |
| 23.12.2001 (24) | ![]() | 1,70m | rechts | 14 | 1 | 20.03.2025 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 23.03.1994 (32) | ![]() | - | 27 | 2 | 13.10.2019 | 50 Tsd. € | ||||
- |
| 23.12.2000 (25) | ![]() | - | 12 | - | 07.06.2025 | - | ||||
- |
| 12.10.2004 (21) | ![]() | - | 11 | - | 23.03.2024 | - | ||||
13 |
| 27.09.1996 (29) | ![]() | 1,70m | links | 52 | - | 29.05.2016 | 600 Tsd. € | |||
- |
| 22.09.2000 (25) | ![]() | 1,78m | links | 1 | - | 09.10.2025 | 250 Tsd. € | |||
- |
| 13.06.2007 (19) | ![]() | - | - | - | 100 Tsd. € | |||||
- |
| 03.12.2000 (25) | ![]() | 1,81m | 10 | - | 25.05.2018 | - | ||||
- |
| 16.12.1999 (26) | ![]() | 1,70m | 17 | 3 | 07.06.2024 | - | ||||
- |
| 31.08.1994 (31) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 18.08.1994 (31) | ![]() | 1,86m | rechts | 36 | 4 | 07.10.2015 | 300 Tsd. € | |||
- |
| 23.12.1999 (26) | ![]() | - | rechts | 16 | 1 | 23.03.2016 | - | |||
- |
| 15.03.2003 (23) | ![]() | 1,77m | rechts | 6 | 3 | 20.03.2025 | - | |||
- |
| 08.08.1998 (27) | ![]() | - | 1 | - | 07.06.2025 | - | ||||
- |
| 24.10.2003 (22) | ![]() | 1,89m | rechts | 3 | - | 07.08.2025 | - | |||
- |
| 17.01.2003 (23) | ![]() | 1,85m | rechts | 5 | - | 05.09.2025 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 10.04.2000 (26) | ![]() | 1,79m | links | 4 | - | 07.06.2025 | 125 Tsd. € | |||
- |
| 26.08.1996 (29) | ![]() | 1,86m | rechts | 19 | - | 08.09.2019 | - | |||
- |
| 09.10.2002 (23) | ![]() | 1,65m | 2 | - | 14.11.2025 | - | ||||
- |
| 24.04.2004 (22) | ![]() | - | 11 | - | 07.06.2025 | - | ||||
- |
| 26.03.1994 (32) | ![]() | 1,93m | links | 64 | 32 | 29.03.2015 | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 24.05.1997 (29) | ![]() | 1,85m | rechts | 9 | 1 | 23.03.2024 | 350 Tsd. € | |||
- |
| 03.02.1996 (30) | ![]() | 1,86m | rechts | 19 | 6 | 10.06.2017 | 200 Tsd. € | |||
- |
| 21.12.2004 (21) | ![]() | 1,87m | links | 13 | 8 | 03.08.2025 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 10.07.2005 (20) | ![]() | 1,93m | rechts | 5 | 2 | 18.11.2025 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 12.03.1997 (29) | ![]() | 1,89m | rechts | 13 | 2 | 07.06.2019 | - | |||
- |
| 12.04.1995 (31) | ![]() | - | rechts | 3 | 1 | 13.03.2021 | - | |||
- |
| 27.10.2002 (23) | ![]() | - | 3 | 1 | 14.06.2023 | - | ||||
- |
| 08.03.2007 (19) | ![]() | - | 1 | - | 22.08.2025 | - | ||||
- |
| 18.04.1999 (27) | ![]() | - | 1 | - | 17.08.2025 | - | ||||
- |
| 04.02.2004 (22) | ![]() | - | 5 | 1 | 07.06.2025 | - | ||||
- |
| 11.07.2006 (19) | ![]() | 1,87m | 3 | 1 | 07.06.2025 | - | ||||
- |
| 06.06.2002 (24) | ![]() | - | - | - | - |



































