KF Laçi
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 22,4
- Legionäre: 11 40,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stadiumi Laçi 5.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +48 Tsd. €
Kader KF Laçi - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09.10.1987 (22) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18.08.1970 (39) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20.04.1983 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.1986 (24) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 13.01.1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.1980 (29) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 21.07.1985 (24) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 29.07.1987 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.07.1986 (23) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 07.03.1987 (23) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 02.04.1985 (25) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 13.02.1985 (25) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 28.06.1974 (36) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17.01.1991 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 09.02.1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.08.1987 (22) | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 08.02.1984 (26) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 14.04.1985 (25) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 25.12.1990 (19) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.1985 (25) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 04.07.1980 (29) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 05.03.1987 (23) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 06.07.1986 (23) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18.04.1989 (21) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 03.10.1990 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20.06.1983 (27) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 09/10
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Kategoria Superiore | 4. Platz | |
| Kupa e Shqipërisë | ||
Tabellenausschnitt Kategoria Superiore 09/10
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FK Dinamo | 33 | 14 | 61 |
| 2 | ![]() |
KS Besa | 33 | 9 | 53 |
| 3 | ![]() |
KF Tirana |
33 | 6 | 52 |
| 4 | ![]() |
KF Laçi | 33 | 7 | 51 |
| 5 | ![]() |
Flamurtari FC |
33 | 3 | 47 |
| 6 | ![]() |
KF Vllaznia | 33 | -5 | 46 |
| 7 | ![]() |
Shkumbini Peqin | 33 | 0 | 45 |
Transferbilanz 09/10
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 0 |
| Ausgaben | 18 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga






















