Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sha Tin | 3 | 0 | 100 % |
| 2 | Bright Cerulean | 3 | 0 | 100 % |
| 3 | Sham Shui Po | 2 | 0 | 100 % |
| 4 | Wong Tai Sin | 2 | 0 | 100 % |
| 5 | Hoi King | 2 | 0 | 100 % |
| 6 | Central & Western District | 2 | 0 | 100 % |
| 7 | Sai Kung | 2 | 0 | 100 % |
| 8 | DSV Leoben | 1 | 0 | 100 % |
| 9 | FV Rot-Weiß Weiler | 1 | 0 | 100 % |
| 10 | CA Douglas Haig | 1 | 0 | 100 % |
| 11 | SV Bergstedt | 1 | 0 | 100 % |
| 12 | AS Italiana Bern | 1 | 0 | 100 % |
| 13 | Tuen Mun SA | 1 | 0 | 100 % |
| 14 | Wing Yee | 1 | 0 | 100 % |
| 15 | North District | 1 | 0 | 100 % |
| 16 | Kowloon City District Recreation & Sports Council | 1 | 0 | 100 % |
| 17 | Yuen Long | 3 | 1 | 75 % |
| 18 | South China AA | 2 | 1 | 67 % |
| 19 | Southern District | 2 | 1 | 67 % |
| 20 | Eastern District | 3 | 2 | 60 % |
G
Sha Tin
Bright Cerulean
Sham Shui Po
Wong Tai Sin
Hoi King
Central & Western District
Sai Kung
DSV Leoben
FV Rot-Weiß Weiler
CA Douglas Haig
SV Bergstedt
AS Italiana Bern
Tuen Mun SA
Wing Yee
North District
Kowloon City District Recreation & Sports Council
Yuen Long
South China AA
Southern District
Eastern District