Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irland | 0 | 13 | 0 % |
| 2 | Sambia | 0 | 11 | 0 % |
| 3 | Tahiti | 0 | 4 | 0 % |
| 4 | Mikronesien | 0 | 3 | 0 % |
| 5 | Kiribati | 0 | 2 | 0 % |
| 6 | Puerto Rico | 0 | 11 | 0 % |
| 7 | Brasilien | 0 | 5 | 0 % |
| 8 | Niederlande | 0 | 8 | 0 % |
| 9 | Salomoninseln | 0 | 3 | 0 % |
| 10 | Uruguay | 0 | 9 | 0 % |
| 11 | Fidschi | 0 | 2 | 0 % |
| 12 | Montserrat | 0 | 2 | 0 % |
| 13 | Marshallinseln | 0 | 1 | 0 % |
| 14 | Polen | 1 | 20 | 5 % |
| 15 | Österreich | 1 | 15 | 6 % |
| 16 | Schweden | 1 | 15 | 6 % |
| 17 | Sierra Leone | 1 | 15 | 6 % |
| 18 | Griechenland | 1 | 14 | 7 % |
| 19 | Dänemark | 1 | 14 | 7 % |
| 20 | Costa Rica | 1 | 14 | 7 % |
G
Irland
Sambia
Tahiti
Mikronesien
Kiribati
Puerto Rico
Brasilien
Niederlande
Salomoninseln
Uruguay
Fidschi
Montserrat
Marshallinseln
Polen
Österreich
Schweden
Sierra Leone
Griechenland
Dänemark
Costa Rica