Leeds United
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 27,3
- Legionäre: 18 75,0 %
- A-Nationalspieler: 15
- Stadion: Elland Road 37.890 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -58,60 Mio. €
Gerüchte um Zugänge
Diese Übersicht liefert einen Überblick über alle Transfer-Gerüchte, die sich um den ausgewählten Verein ranken. Dabei werden Gerüchte um Zu- und Abgänge gesondert gelistet. Neben der Wechselwahrscheinlichkeit und Spielerinformationen erhält man beim Klick auf Detailübersicht weitere Infos, wie etwa die Vertragslaufzeit des jeweiligen Akteurs.
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 31 | 20.08.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 4,00 Mio. € | 28.08.2026 | 71 %   | |||||
| ![]() | 21 | 01.09.2025 | 30.06.2030 | ![]() | 17,00 Mio. € | 28.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 21 | 01.07.2021 | 30.06.2029 | ![]() | 8,00 Mio. € | 27.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 25 | 15.01.2023 | 30.06.2031 | ![]() | 24.08.2026 | - | ||||||
| ![]() ![]() | 28 | 26.08.2023 | 30.06.2030 | ![]() | 18,00 Mio. € | 21.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 22 | 31.08.2023 | 30.06.2030 | ![]() | 15,00 Mio. € | 19.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 28 | 16.07.2024 | 30.06.2028 | ![]() | 22,00 Mio. € | 23.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 25 | 04.08.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 20,00 Mio. € | 18.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 18 | 22.08.2026 | 30.06.2031 | ![]() | 16.07.2026 | - | ||||||
| ![]() | 18 | 01.07.2026 | 30.06.2029 | ![]() | 14.07.2026 | - | ||||||
| ![]() ![]() | 29 | 08.07.2026 | 30.06.2030 | ![]() | 25,00 Mio. € | 02.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 27 | 01.07.2026 | - | ![]() | 12,00 Mio. € | 15.06.2026 | - |
1.Liga







































