- Ligagröße: 16 Mannschaften
- Spieler: 434
- Legionäre: 122 Spieler 28,1%
- ø-Marktwert: 388 Tsd. €
- ø-Alter: 27,3
- Wertvollster Spieler: Justo Giani 3,00 Mio. €
Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Liga de Primera
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Ligazugehörigkeit 01.08.2026 | Wert 01.08.2026 | Kadergröße 01.08.2026 | Aktueller Wert | Aktuelle Kadergröße | Differenz | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwert aller Vereine: | - | 0 | 218,56 Mio. € - | 605 | 218,56 Mio. € | - | ||||||
| 1 | ![]() | Club Universidad de Chile | - | 26,43 Mio. € | 39 | 26,43 Mio. € | - | |||||
| 2 | ![]() | CD O'Higgins | - | 22,58 Mio. € | 36 | 22,58 Mio. € | - | |||||
| 3 | ![]() | CSD Colo-Colo | - | 21,70 Mio. € | 39 | 21,70 Mio. € | - | |||||
| 4 | ![]() | Audax Italiano | - | 18,18 Mio. € | 39 | 18,18 Mio. € | - | |||||
| 5 | ![]() | Universidad de Concepción | - | 15,04 Mio. € | 47 | 15,04 Mio. € | - | |||||
| 6 | ![]() | Coquimbo Unido | - | 13,45 Mio. € | 38 | 13,45 Mio. € | - | |||||
| 7 | ![]() | CD Everton | - | 13,33 Mio. € | 37 | 13,33 Mio. € | - | |||||
| 8 | ![]() | CD Universidad Católica | - | 11,93 Mio. € | 36 | 11,93 Mio. € | - | |||||
| 9 | ![]() | CD Palestino | - | 10,65 Mio. € | 34 | 10,65 Mio. € | - | |||||
| 10 | ![]() | Deportes La Serena | - | 10,55 Mio. € | 39 | 10,55 Mio. € | - | |||||
| 11 | ![]() | Huachipato FC | - | 10,43 Mio. € | 37 | 10,43 Mio. € | - | |||||
| 12 | ![]() | Deportes Limache | - | 10,33 Mio. € | 35 | 10,33 Mio. € | - | |||||
| 13 | ![]() | CD Cobresal | - | 9,13 Mio. € | 42 | 9,13 Mio. € | - | |||||
| 14 | ![]() | CD Ñublense | - | 8,80 Mio. € | 33 | 8,80 Mio. € | - | |||||
| 15 | ![]() | Unión La Calera | - | 8,55 Mio. € | 31 | 8,55 Mio. € | - | |||||
| 16 | ![]() | Deportes Concepción | - | 7,53 Mio. € | 43 | 7,53 Mio. € | - | |||||















