Manchester City U21
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 19,0
- Legionäre: 5 20,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Joie Stadium 7.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +9,58 Mio. €
Kader Manchester City U21 - Saison 25/26
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
80 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
84 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 8,00 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
79 |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
55 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
90 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
46 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
48 |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
53 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
89 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
59 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
60 |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
64 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 13,00 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
62 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
92 |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
56 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
71 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
98 |
| 19 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 18,6 | - | - | |
| Abwehr | 20,0 | 12,28 Mio. € | 818 Tsd. € | Mittelfeld | 19,6 | 18,30 Mio. € | 1,83 Mio. € |
| Sturm | 19,3 | 3,70 Mio. € | 336 Tsd. € | |
| Gesamt: | 19,5 | 34,28 Mio. € | 836 Tsd. € | |
Reserveliga











































