Manchester City U21

Premier League 2
Premier League 2 Ligahöhe: EnglandReserveliga Tabellenplatz: 17 In Liga seit: 15 Jahren
Manchester City U21
  • Kadergröße: 24
  • Durchschnittsalter: 19,0
  • Legionäre: 5  20,8 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 13/14

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Premier League 2 U21 Premier League
Heimbilanz 10 7 - 3 2,10 25:10 594
Auswärtsbilanz 11 5 2 4 1,55 25:18 623
U21 Premier League Knockout Stage U21 Premier League Knockout Stage
Heimbilanz 1 - - 1 0,00 5:6 4.023
Auswärtsbilanz - - - - - - -
Premier League Cup U21 Premier League Cup
Spiele 6 5 - 1 2,50 13:8 1.318
Gesamtbilanz
Spiele 28 17 2 9 1,89 68:42 883
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 11.08.2013 14:00 (4.) FC Fulham U21 4-2-3-1 395 1:2
2 Mo. 19.08.2013 13:00 (14.) Tottenham Hotspur U21 4-2-3-1 180 6:3
3 Mo. 26.08.2013 14:00 (21.) FC Everton U21 4-2-3-1 1.376 3:0
4 Mo. 27.01.2014 20:00 (14.) Manchester United U21 4-3-3 offensiv 1.909 1:2
5 Fr. 13.09.2013 20:00 (8.) West Ham United U21 4-3-3 offensiv 538 1:1
6 Mo. 23.09.2013 20:00 (9.) FC Liverpool U21 4-3-3 offensiv 348 0:2
7 So. 06.10.2013 12:05 (15.) FC Chelsea U21 4-3-3 offensiv 1.529 2:1
8 So. 27.04.2014 13:00 (16.) Aston Villa U21 4-1-4-1 1.005 2:0
9 Fr. 01.11.2013 20:00 (13.) Norwich City U21 4-3-3 offensiv 906 0:3
10 Fr. 06.12.2013 20:00 (9.) FC Middlesbrough U21 4-3-3 offensiv 135 4:1
11 So. 15.12.2013 15:00 (7.) West Bromwich Albion U21 4-3-3 offensiv 183 0:2
12 Fr. 10.01.2014 20:00 (6.) Wolverhampton Wanderers U21 4-3-3 offensiv 772 3:1
13 Mo. 14.04.2014 20:00 (4.) Newcastle United U21 4-3-3 offensiv 386 0:0
14 Mi. 05.02.2014 20:00 (5.) Bolton Wanderers B 4-3-3 offensiv 195 4:0
15 Mo. 10.02.2014 14:00 (4.) FC Reading U21 4-3-3 offensiv x 1:2
16 Fr. 14.02.2014 20:00 (4.) Stoke City U21 4-3-3 offensiv 129 1:0
17 Mi. 23.04.2014 20:00 (2.) Leicester City U21 4-3-3 offensiv 3:2
18 Mo. 10.03.2014 20:00 (3.) FC Southampton U21 4-3-3 offensiv 881 1:2
19 Mo. 24.03.2014 20:00 (4.) Blackburn Rovers U21 4-3-3 offensiv 700 0:6
20 Fr. 28.03.2014 20:00 (3.) AFC Sunderland U21 4-3-3 offensiv 700 6:2
21 Mo. 07.04.2014 20:00 (3.) FC Arsenal U21 4-3-3 offensiv 526 4:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Halbfinale Do. 01.05.2014 20:15 (3.) FC Chelsea U21 4-3-3 offensiv 4.023 5:6 n.E.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Do. 21.11.2013 20:00 Stoke City U21 0:2
Achtelfinale So. 22.12.2013 15:00 West Bromwich Albion U21 2:0
Viertelfinale Fr. 21.02.2014 14:30 Newcastle United U21 2:3
Halbfinale Di. 01.04.2014 20:00 FC Burnley U21 3:2
Finale - Hinspiel Do. 10.04.2014 20:00 FC Reading U21 4-3-3 offensiv 4.873 3:2
Finale - Rückspiel Sa. 19.04.2014 16:00 FC Reading U21 4-3-3 offensiv 3.034 2:0

Tabellenausschnitt Premier League 2 13/14

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 FC Chelsea U21 21 23 44
2 FC Liverpool U21 21 25 42
3 Manchester United U21 21 16 39
4 Manchester City U21 21 22 38
5 FC Fulham U21 21 8 38
6 Leicester City U21 21 7 37
7 FC Southampton U21 21 5 36
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.