Mexiko
Kader Mexiko - Saison 10/11
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Größe | Fuß | Länderspiele | Tore | Debüt | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.07.1985 (24) | ![]() | 1,85m | rechts | 154 | - | 14.12.2005 | 8,00 Mio. € | |||
1 |
| 26.01.1981 (28) | ![]() | 1,80m | rechts | 54 | - | 28.04.2005 | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 21.07.1979 (30) | ![]() | 1,83m | rechts | 7 | - | 04.03.2010 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 12.05.1986 (23) | ![]() | 1,84m | rechts | 10 | - | 25.02.2010 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 01.02.1973 (36) | ![]() | 1,75m | rechts | 57 | - | 16.12.1997 | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 13.02.1979 (30) | ![]() | 1,84m | rechts | 148 | 17 | 05.02.1997 | 12,00 Mio. € | |||
- |
| 02.04.1980 (29) | ![]() | 1,78m | rechts | 124 | 10 | 08.09.2004 | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 17.01.1988 (21) | ![]() | 1,86m | links | 132 | 5 | 17.10.2007 | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 20.10.1981 (28) | ![]() | k. A. | k. A. | 108 | 1 | 19.02.2004 | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 21.11.1981 (28) | ![]() | 1,78m | rechts | 54 | 3 | 01.03.2007 | 2,50 Mio. € | |||
8 |
| 04.09.1983 (26) | ![]() | 1,77m | rechts | 9 | 1 | 16.04.2008 | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 05.03.1983 (26) | ![]() | 1,85m | rechts | 10 | - | 26.01.2006 | 2,30 Mio. € | |||
- |
| 15.05.1984 (25) | ![]() | 1,79m | rechts | 23 | 1 | 24.07.2009 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 31.03.1987 (22) | ![]() | 1,87m | rechts | 47 | 1 | 12.03.2009 | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 08.10.1985 (24) | ![]() | 1,81m | links | 1 | - | 18.03.2010 | 1,00 Mio. € | |||
5 |
| 08.08.1983 (26) | ![]() | 1,66m | links | 25 | - | 28.06.2007 | 2,30 Mio. € | |||
- |
| 14.06.1988 (21) | ![]() | 1,76m | links | 20 | - | 23.08.2007 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 16.01.1988 (21) | ![]() | 1,82m | links | 49 | 1 | 24.09.2008 | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 30.03.1980 (29) | ![]() | k. A. | k. A. | 82 | 1 | 13.07.2003 | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 02.08.1981 (28) | ![]() | 1,72m | rechts | 18 | 1 | 07.09.2005 | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 22.02.1988 (21) | ![]() | 1,78m | rechts | 39 | 1 | 28.06.2009 | 2,20 Mio. € | |||
- |
| 11.08.1980 (29) | ![]() | 1,75m | rechts | 35 | 1 | 04.02.2003 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 16.10.1983 (26) | ![]() | 1,67m | rechts | 1 | - | 13.10.2010 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 06.03.1986 (23) | ![]() | 1,79m | rechts | 55 | 5 | 01.10.2009 | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 30.04.1979 (30) | ![]() | 1,76m | 147 | 6 | 09.06.1999 | 3,00 Mio. € | ||||
- |
| 29.03.1988 (21) | ![]() | 1,85m | rechts | 32 | - | 18.03.2010 | 1,75 Mio. € | |||
- |
| 30.01.1988 (21) | ![]() | 1,76m | rechts | 7 | - | 23.08.2007 | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 24.10.1988 (21) | ![]() | 1,75m | rechts | 8 | - | 08.09.2010 | 200 Tsd. € | |||
- |
| 26.04.1990 (19) | ![]() | 1,72m | rechts | 58 | 5 | 01.10.2009 | - | |||
- |
| 28.09.1986 (23) | ![]() | 1,67m | links | 182 | 28 | 14.12.2005 | 12,00 Mio. € | |||
- |
| 17.04.1985 (24) | ![]() | 1,72m | rechts | 6 | 1 | 25.06.2009 | 2,20 Mio. € | |||
- |
| 20.12.1980 (29) | ![]() | 1,76m | rechts | 48 | 1 | 01.03.2007 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 08.09.1974 (35) | ![]() | 1,80m | links | 33 | 2 | 12.12.1997 | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 01.03.1989 (20) | ![]() | 1,77m | links | 72 | 19 | 12.09.2007 | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 29.05.1983 (26) | ![]() | 1,73m | links | 55 | 6 | 30.04.2003 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 21.06.1987 (22) | ![]() | 1,75m | rechts | 57 | 6 | 17.10.2007 | 2,00 Mio. € | |||
17 |
| 29.04.1988 (21) | ![]() | 1,71m | rechts | 25 | 4 | 11.08.2010 | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 11.05.1989 (20) | ![]() | 1,75m | links | 107 | 19 | 09.09.2007 | 5,50 Mio. € | |||
- |
| 17.01.1973 (36) | ![]() | 1,77m | beidfüßig | 120 | 39 | 01.02.1995 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 19.09.1984 (25) | ![]() | 1,69m | rechts | 25 | 2 | 25.02.2010 | 2,00 Mio. € | |||
21 |
| 15.05.1979 (30) | ![]() | 1,86m | rechts | 38 | 11 | 18.01.2002 | 1,80 Mio. € | |||
9 |
| 03.11.1976 (33) | ![]() | 1,85m | rechts | 25 | 7 | 08.10.2005 | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 14.11.1979 (30) | ![]() | 1,75m | rechts | 17 | 5 | 11.06.2009 | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 22.07.1983 (26) | ![]() | 1,84m | rechts | 28 | 9 | 25.02.2010 | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 03.11.1981 (28) | ![]() | 1,75m | rechts | 15 | 6 | 07.09.2008 | 2,30 Mio. € | |||
- |
| 01.06.1988 (21) | ![]() | 1,75m | rechts | 109 | 52 | 01.10.2009 | 2,25 Mio. € | |||
9 |
| 19.04.1988 (21) | ![]() | 1,79m | rechts | 9 | 1 | 23.08.2007 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 16.11.1987 (22) | ![]() | 1,74m | rechts | 14 | - | 05.09.2010 | 850 Tsd. € |



