MFK Dukla Banska Bystrica U19
- Kadergröße: 35
- Durchschnittsalter: 18,0
- Legionäre: 1 2,9 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Futbalové ihrisko Banská Bystrica 1.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader MFK Dukla Banska Bystrica U19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16.04.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 14.11.2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 27.12.2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 28.07.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.2010 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.2010 (16) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt I. Liga starsieho dorastu 26/27
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
MFK Dukla U19 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | ![]() |
Slovan U19 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | ![]() |
Dun. Streda U19 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | ![]() |
Trencin U19 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | ![]() |
Kosice U19 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | ![]() |
Trnava U19 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | ![]() |
Presov U19 | 2 | -1 | 3 |
Jugendliga
























