Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 0 | 4 | 0 % |
| 2 | Schottland | 0 | 7 | 0 % |
| 3 | Peru | 0 | 4 | 0 % |
| 4 | Ecuador | 0 | 4 | 0 % |
| 5 | Finnland | 0 | 2 | 0 % |
| 6 | Wales | 0 | 1 | 0 % |
| 7 | Litauen | 0 | 4 | 0 % |
| 8 | Griechenland | 0 | 3 | 0 % |
| 9 | Uruguay | 0 | 4 | 0 % |
| 10 | Martinique | 0 | 3 | 0 % |
| 11 | Schweiz | 0 | 4 | 0 % |
| 12 | Italien | 0 | 1 | 0 % |
| 13 | Irland | 0 | 2 | 0 % |
| 14 | Dänemark | 0 | 4 | 0 % |
| 15 | Fidschi | 0 | 4 | 0 % |
| 16 | Norwegen | 0 | 1 | 0 % |
| 17 | Tahiti | 0 | 2 | 0 % |
| 18 | Andorra | 0 | 3 | 0 % |
| 19 | Argentinien | 0 | 2 | 0 % |
| 20 | England | 0 | 2 | 0 % |
G
Ghana
Schottland
Peru
Ecuador
Finnland
Wales
Litauen
Griechenland
Uruguay
Martinique
Schweiz
Italien
Irland
Dänemark
Fidschi
Norwegen
Tahiti
Andorra
Argentinien
England