MTK Budapest
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 24,6
- Legionäre: 6 21,4 %
- A-Nationalspieler: 4
- Stadion: Új Hidegkuti Nándor Stadion 5.322 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +4,80 Mio. €
Transfers 1918/19
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Zugänge
| Spieler | Alter | Nat. | Abgebender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 0 | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 19,5 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Zugänge: - | |||||||||||
| 23 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
Abgänge
| Spieler | Alter | Nat. | Aufnehmender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 0 | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 33,5 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Abgänge: - | |||||||||||
| 35 | ![]() |
| - | |||||||
| 32 | ![]() |
| - | |||||||
Transferbilanz 1918/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 2 | 0 |
| Ausgaben | 2 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Saisonbilanz 1918/19
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| NB I. |
|
|
1.Liga







