Muy Manero
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Muy Manero
Straße:
Keizersgracht 311
Plz, Ort:
1016 EE, Amsterdam
Land:
Niederlande
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 18 | ![]() | U21 Divisie 2 Herbst ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | U17 Divisie 1 Herbst ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | U19 Division 1 Herbst ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | U21 Divisie 2 Herbst ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | U21 Divisie 1 Herbst ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | U19 Division 1 Herbst ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | U21 Divisie 2 Herbst ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | 2028 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | U21 Divisie 1 Herbst ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | U17 Divisie 1 Herbst ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | U17 Divisie 1 Herbst ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | U19 Division 1 Herbst ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | U21 Divisie 2 Herbst ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | U19 Division 2 Fall ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | 2028 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | U17 Divisie 1 Herbst ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | U21 Divisie 1 Herbst ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | U21 Divisie 1 Herbst ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | U21 Divisie 1 Herbst ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2027 | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 56 | ![]() | - | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 51 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 53 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 62 | ![]() | - | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 54 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 62 | ![]() | - |























































