Nashville SC
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 26,1
- Legionäre: 19 65,5 %
- A-Nationalspieler: 7
- Stadion: GEODIS Park 30.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -830 Tsd. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Honduras | 70 | 2 | |||
| 33 | Honduras | 65 | 5 | |||
| 22 | Costa Rica | 28 | 7 | |||
| 22 | Dom. Rep. | 22 | - | |||
| 26 | Tunesien | 17 | 4 | |||
| 24 | Australien | 9 | - | |||
| 23 | Irak | 6 | - |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | USA U23 | 2 | - | |||
| 21 | USA U23 | 2 | - | |||
| 21 | USA U20 | 9 | - | |||
| 20 | USA U20 | 9 | 1 | |||
| 19 | USA U20 | 5 | 1 | |||
| 19 | USA U19 | 4 | - | |||
| 18 | Chile U17 | 9 | 2 | |||
| 22 | Dom. Rep. | 2 | - |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 13 |
1.Liga






















