National Football League ('96-'07)
- Ligagröße: 0 Mannschaften
- Spieler: 0
- Legionäre: 0 Spieler %
- ø-Marktwert: -
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - National Football League ('96-'07) 99/00
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11,2 Jahre | 4 | - | - | |||
![]() | Mohun Bagan Super Giant | 4 | 24,8 | 2 | - | - | |
![]() | Churchill Brothers FC | 1 | 37,4 | 1 | - | - | |
![]() | Salgaocar FC | 3 | 25,1 | 1 | - | - | |
![]() | FC Kochin | 2 | 27,6 | 0 | - | - | |
![]() | Jagatjit Cotton & Textile Mills FC | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Mahindra & Mahindra Allied Sports Club | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Kingfisher East Bengal | 3 | 21,8 | 0 | - | - | |
![]() | Tollygunge Agragami | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | State Bank of Travancore Football Club | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Indian Telephone Industries Ltd. | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Border Security Force FC | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Dempo SC | 0 | 0 | - | - | ||
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Mohun Bagan SG | 22 | 19 | 47 |
| 2 | ![]() |
Ch. Brothers | 22 | 19 | 41 |
| 3 | ![]() |
Salgaocar FC
| 22 | 11 | 39 |
| 4 | ![]() |
Kochin | 22 | 6 | 34 |
| 5 | ![]() |
Jagatjit | 22 | 2 | 34 |
| 6 | ![]() |
Mahindra | 22 | 10 | 33 |
| 7 | ![]() |
East Bengal | 22 | 4 | 32 |
| 8 | ![]() |
Tollygunge | 22 | -9 | 26 |
| 9 | ![]() |
SBT FC | 22 | -14 | 24 |
| 10 | ![]() |
ITI Limited | 22 | -9 | 18 |
| 11 | ![]() |
BS Force FC | 22 | -14 | 17 |
| 12 | ![]() |
Dempo SC | 22 | -25 | 11 |
























