- |
| 08.11.1984 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.03.1993 (21) | 
 |  | - |
- |
| 08.06.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 25.06.1996 (18) |  |  | - |
1 |
| 25.07.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 03.03.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 07.03.1981 (33) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 12.07.1994 (19) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 31.08.1994 (19) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.07.1990 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.03.1986 (28) |  |  | - |
- |
| 22.12.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 01.06.1989 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.02.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 30.09.1983 (30) | 
 |  | 225 Tsd. € |
- |
| 21.09.1985 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.03.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 06.02.1991 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.12.1976 (37) | 
 |  | - |
- |
| 20.04.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 23.06.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 20.06.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 21.03.1990 (24) |  |  | - |
- |
| 09.11.1988 (25) | 
 |  | - |
- |
| 21.01.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 17.02.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 27.06.1983 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.10.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.07.1980 (33) |  |  | - |
- |
| 22.07.1991 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.02.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 11.09.1979 (34) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 31.05.1995 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.03.1992 (22) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.11.1994 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.02.1991 (23) |  |  | - |
- |
| 26.08.1983 (30) |  |  | - |
- |
| 07.08.1994 (19) |  |  | - |