Nottingham Forest U21
- Kadergröße: 22
- Durchschnittsalter: 19,9
- Legionäre: 8 36,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Loughborough University Stadium 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -232 Tsd. €
Kader Nottingham Forest U21 - Saison 24/25
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09.11.2003 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
36 |
| 27.10.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
61 |
| 04.05.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
63 |
| 06.09.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.2003 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
44 |
| 13.05.2006 (19) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 23.09.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
65 |
| 01.09.2004 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
67 |
| 05.05.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
55 |
| 09.01.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
98 |
| 22.07.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 25.09.2002 (22) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 12.12.2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.2004 (21) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 01.12.2004 (20) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 16.08.2008 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
51 |
| 26.04.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
58 |
| 07.12.2003 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
64 |
| 02.10.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
71 |
| 21.05.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
70 |
| 24.12.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.08.2008 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
60 |
| 16.09.2003 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
66 |
| 31.10.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.05.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 11.04.2002 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 13.11.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
72 |
| 11.01.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
99 |
| 09.01.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.12.2003 (21) | ![]() | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 06.08.2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 06.06.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 21.09.2004 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 30.10.2004 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 09.11.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
73 |
| 01.08.2006 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 24/25
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League Cup | Viertelfinale | |
| Premier League 2 | 15. Platz | |
| EFL Trophy | Gruppenphase | |
| National League Cup | Gruppenphase | |
| Premier League Int. Cup |
|
|
Tabellenausschnitt Premier League 2 24/25
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() |
Everton U21 | 20 | -2 | 29 |
| 13 | ![]() |
Sunderland U21 | 20 | 13 | 28 |
| 14 | ![]() |
Wolves U21 | 20 | -6 | 28 |
| 15 | ![]() |
Nottingham U21 | 20 | 4 | 27 |
| 16 | ![]() |
Liverpool U21 | 20 | -2 | 27 |
| 17 | ![]() |
Leeds U21 | 20 | -5 | 25 |
| 18 | ![]() |
West Brom U21 | 20 | -9 | 25 |
Transferbilanz 24/25
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 0 |
| Ausgaben | 18 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Reserveliga
































































