- |
| 11.03.1979 (30) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 03.11.1980 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 22.03.1982 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.03.1989 (20) |  |  | - |
- |
| 09.04.1987 (22) |  |  | - |
- |
| 23.05.1981 (28) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| k. A. (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 07.08.1985 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.09.1985 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
22 |
| 10.12.1987 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.03.1982 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.07.1982 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 19.07.1985 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
16 |
| 07.02.1985 (24) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 06.02.1983 (26) |  |  | 175 Tsd. € |
25 |
| 06.05.1986 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 25.11.1990 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
23 |
| 15.05.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 05.04.1978 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 03.10.1983 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 07.06.1987 (22) |  |  | - |
- |
| 01.08.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 29.10.1978 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 02.02.1975 (34) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 29.04.1982 (27) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.02.1981 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
7 |
| 04.11.1980 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.10.1987 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.01.1977 (32) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 04.06.1986 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 22.07.1990 (18) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 16.03.1984 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.01.1991 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.09.1985 (23) |  |  | - |
- |
| 10.07.1990 (18) |  |  | - |