Oldham Athletic

League Two
League Two Ligahöhe: England4.Liga Tabellenplatz: 12 In Liga seit: 2 Jahren
Oldham Athletic
  • Kadergröße: 25
  • Durchschnittsalter: 26,9
  • Legionäre: 10  40,0 %
  • A-Nationalspieler: 0
  • Stadion: Boundary Park  13.513 Plätze
  • Akt. Transferbilanz: +-0
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 24/25

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
National League National League
Heimbilanz 23 11 6 6 1,70 35:23 6.073
Auswärtsbilanz 23 8 10 5 1,48 29:25 2.984
National League Playoffs National League Playoffs
Heimbilanz 2 2 - - 3,00 7:2 31.490
Auswärtsbilanz 1 1 - - 3,00 3:0 8.153
FA Cup FA Cup
Spiele 2 1 - 1 1,50 3:3 6.271
National League Cup National League Cup
Spiele 4 2 - 2 1,50 9:14 760
Gesamtbilanz
Spiele 55 25 16 14 1,65 86:67 5.364
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 10.08.2024 16:00 (5.) Braintree Town 4-4-2 5.552 3:0
2 Sa. 17.08.2024 16:00 (2.) FC Wealdstone 4-4-2 1.825 0:1
3 Di. 20.08.2024 20:45 (3.) AFC Fylde 3-4-2-1 5.682 1:1
4 Sa. 24.08.2024 16:00 (4.) Aldershot Town 3-4-2-1 2.407 4:1
5 Mo. 26.08.2024 16:00 (8.) FC Gateshead 4-2-3-1 5.583 1:1
6 Sa. 31.08.2024 16:00 (8.) FC Altrincham 4-4-2 3.561 1:1
7 Sa. 07.09.2024 16:00 (9.) Southend United 4-4-2 5.622 1:1
8 Di. 10.09.2024 20:45 (9.) FC Halifax Town 4-2-3-1 3.146 1:1
9 Sa. 14.09.2024 16:00 (11.) FC Woking 4-2-3-1 2.373 1:3
10 Sa. 21.09.2024 16:00 (7.) Yeovil Town 3-5-2 5.411 1:0
11 Di. 24.09.2024 20:45 (6.) Forest Green Rovers 3-5-2 5.034 1:0
12 Sa. 28.09.2024 18:30 (5.) Ebbsfleet United 4-4-2 1.589 1:2
13 Sa. 05.10.2024 16:00 (6.) Solihull Moors 4-4-2 7.030 2:3
14 Sa. 19.10.2024 16:00 (6.) Sutton United 3-5-2 3.329 1:3
15 Di. 22.10.2024 20:45 (5.) Maidenhead United 3-5-2 1.223 2:2
16 Sa. 26.10.2024 16:00 (6.) FC Dagenham & Redbridge 3-5-2 5.651 1:0
17 Sa. 09.11.2024 18:30 (5.) FC Barnet 3-4-3 flach 2.230 0:0
18 Sa. 16.11.2024 16:00 (5.) FC Tamworth 3-5-2 6.345 4:0
19 Di. 04.02.2025 20:45 (4.) AFC Rochdale 3-5-2 flach 5.880 0:1
20 Di. 26.11.2024 20:45 (4.) Boston United 3-5-2 5.013 4:0
21 Di. 07.01.2025 20:45 (4.) FC Eastleigh 3-5-2 1.846 2:2
22 Sa. 14.12.2024 16:00 (4.) FC Wealdstone 3-5-2 5.544 3:2
23 Sa. 21.12.2024 16:00 (4.) Braintree Town 3-5-2 1.046 0:2
24 Di. 21.01.2025 20:45 (4.) York City 3-5-2 flach 8.234 0:2
25 Mi. 01.01.2025 16:00 (5.) Hartlepool United 3-5-2 flach 4.502 2:1
26 Di. 11.03.2025 20:45 (5.) FC Eastleigh 3-5-2 flach 4.769 2:0
27 Sa. 01.02.2025 16:00 (4.) AFC Fylde 3-5-2 flach 2.612 1:2
28 Sa. 18.01.2025 16:00 (4.) Aldershot Town 3-5-2 5.960 1:3
29 Sa. 25.01.2025 16:00 (4.) FC Gateshead 3-5-2 flach 1.694 1:1
30 Di. 11.02.2025 20:45 (4.) FC Altrincham 3-5-2 flach 5.491 2:2
31 Sa. 08.02.2025 16:00 (4.) Solihull Moors 3-5-2 flach 1.686 0:1
32 Sa. 15.02.2025 16:00 (4.) Sutton United 3-5-2 flach 5.738 0:0
33 Di. 18.02.2025 20:45 (4.) Maidenhead United 3-5-2 flach 5.181 0:1
34 Sa. 22.02.2025 16:00 (4.) FC Dagenham & Redbridge 3-5-2 flach 1.573 2:2
35 Sa. 01.03.2025 16:00 (4.) FC Barnet 3-5-2 flach 6.098 0:3
36 Di. 04.03.2025 20:45 (5.) Boston United 4-5-1 flach 1.695 0:0
37 Sa. 08.03.2025 16:00 (4.) FC Tamworth 4-5-1 flach 1.933 1:1
38 Sa. 15.03.2025 13:30 (4.) AFC Rochdale 3-5-2 flach 8.611 1:1
39 Sa. 22.03.2025 16:00 (4.) FC Halifax Town 3-5-2 7.256 2:0
40 Sa. 29.03.2025 18:30 (4.) Southend United 3-5-2 flach 8.395 1:0
41 Di. 08.04.2025 20:45 (4.) FC Woking 4-2-3-1 5.664 1:2
42 Sa. 12.04.2025 16:00 (4.) Yeovil Town 3-5-2 3.373 2:1
43 Fr. 18.04.2025 16:00 (5.) Hartlepool United 4-4-2 6.717 2:1
44 Mo. 21.04.2025 16:00 (5.) York City 4-5-1 flach 7.918 1:1
45 Sa. 26.04.2025 16:00 (5.) Forest Green Rovers 4-2-3-1 2.801 1:0
46 Mo. 05.05.2025 16:00 (5.) Ebbsfleet United 4-3-1-2 7.493 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Viertelfinale Mi. 14.05.2025 20:45 FC Halifax Town 3-5-2 flach 10.865 4:0
Halbfinale Di. 20.05.2025 20:45 York City 3-5-2 flach 8.153 0:3
Finale So. 01.06.2025 16:00 Southend United 3-5-2 flach 52.115 3:2 n.V.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 02.11.2024 16:00 Tranmere Rovers 3-4-3 flach 6.464 1:2
2.Runde Sa. 30.11.2024 16:00 Leyton Orient 3-5-2 flach 6.078 2:1 n.V.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe B Di. 01.10.2024 20:00 Stoke City U21 ? 455 2:1
Gruppe B Mi. 06.11.2024 20:00 Wolverhampton Wanderers U21 3-1-4-2 520 4:6 n.E.
Gruppe B Di. 10.12.2024 20:00 Blackburn Rovers U21 4-4-2 doppel 6 170 3:2
Gruppe B Mi. 29.01.2025 20:00 Manchester United U21 3-4-1-2 1.895 0:5
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.