OmniSports
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
OmniSports
Straße:
3 Archway
Plz, Ort:
M15 5QJ, Manchester
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | - | - | 1,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | Championship ![]() | - | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | Scottish Lowland Football League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Championship ![]() | - | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Championship ![]() | - | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | - | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | - | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | - | - | 75 Tsd. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 39 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 38 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | National League North ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U18 Premier League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U18 Premier League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U18 Premier League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2026 | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | Cymru Premier ![]() | 2026 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | National League North ![]() | 2026 | - | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Championship ![]() | 2027 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Championship ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | 1,50 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 46 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - |

















































