Perfootmance GmbH
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Perfootmance GmbH
Straße:
Stelzhamerstraße 2/26
Plz, Ort:
4020, Linz
Land:
Österreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 21 | ![]() | Nemzeti Bajnokság ![]() | - | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Nemzeti Bajnokság ![]() | 2028 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Nemzeti Bajnokság ![]() | 2029 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Nemzeti Bajnokság ![]() | 2030 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Nemzeti Bajnokság ![]() | - | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Prva Liga ![]() | 2027 | - | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Nemzeti Bajnokság ![]() | 2030 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Nemzeti Bajnokság II. ![]() | - | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Nemzeti Bajnokság II. ![]() | - | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Nemzeti Bajnokság II. ![]() | - | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Regionalliga Nord ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Landesliga Steiermark ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Oberösterreich Liga ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | Nemzeti Bajnokság II. ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | 2028 | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | Nemzeti Bajnokság ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Nemzeti Bajnokság ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Nemzeti Bajnokság ![]() | - | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 59 | ![]() | - | |||
| ![]() | 62 | ![]() | - | |||
| ![]() | 59 | ![]() | - | |||
| ![]() | 51 | ![]() | - | |||
| ![]() | 59 | ![]() | - | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 57 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 59 | ![]() | - | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 42 | ![]() | - |

















































