Peru U17
Kader Peru U17
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Größe | Fuß | Länderspiele | Tore | Debüt | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07.02.2008 (16) | ![]() | 1,81m | 1 | - | 30.01.2025 | - | ||||
- |
| 28.03.2008 (16) | ![]() | 1,82m | links | 4 | - | 27.01.2025 | - | |||
- |
| 14.08.2009 (15) | ![]() | 1,84m | 4 | - | 27.02.2025 | - | ||||
- |
| 17.02.2009 (15) | ![]() | - | 1 | - | 31.07.2025 | - | ||||
1 |
| 02.01.2009 (15) | ![]() | 1,80m | rechts | 6 | - | 25.02.2025 | - | |||
12 |
| 14.09.2009 (15) | ![]() | 1,93m | 3 | - | 04.04.2026 | - | ||||
- |
| 03.01.2008 (16) | ![]() | 1,81m | 8 | - | 30.01.2025 | - | ||||
- |
| 29.06.2008 (16) | ![]() | 1,84m | rechts | 5 | - | 27.01.2025 | - | |||
- |
| 25.07.2008 (16) | ![]() | 1,80m | rechts | 13 | - | 17.01.2025 | - | |||
- |
| 28.07.2008 (16) | ![]() | 1,85m | rechts | 5 | - | 12.03.2025 | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 12.02.2009 (15) | ![]() | - | 2 | - | 29.07.2025 | - | ||||
- |
| 21.05.2010 (14) | ![]() | 1,84m | links | 1 | - | 29.07.2025 | - | |||
- |
| (-) | ![]() | 1,82m | - | - | - | |||||
3 |
| 24.05.2009 (15) | ![]() | 1,76m | rechts | 7 | - | 29.07.2025 | - | |||
13 |
| 30.07.2009 (15) | ![]() | 1,83m | 3 | - | 31.07.2025 | - | ||||
16 |
| 01.07.2009 (15) | ![]() | 1,81m | links | 6 | 1 | 29.07.2025 | - | |||
- |
| 15.02.2008 (16) | ![]() | 1,65m | links | 8 | - | 16.09.2024 | - | |||
- |
| 19.06.2008 (16) | ![]() | 1,75m | links | 5 | - | 27.01.2025 | - | |||
6 |
| 18.02.2009 (15) | ![]() | 1,77m | 8 | - | 29.07.2025 | - | ||||
18 |
| 19.08.2009 (15) | ![]() | 1,79m | 5 | 1 | 29.07.2025 | - | ||||
- |
| 20.11.2009 (15) | ![]() | 1,67m | rechts | 2 | - | 29.07.2025 | - | |||
17 |
| 22.10.2009 (15) | ![]() | 1,66m | 7 | 2 | 29.07.2025 | - | ||||
- |
| 25.02.2008 (16) | ![]() | 1,83m | rechts | 3 | - | 28.05.2024 | - | |||
- |
| 24.07.2008 (16) | ![]() | 1,71m | rechts | 11 | - | 16.09.2024 | - | |||
- |
| 04.06.2008 (16) | ![]() | 1,73m | 9 | - | 27.01.2025 | - | ||||
- |
| 14.05.2009 (15) | ![]() | 1,78m | links | 4 | - | 29.07.2025 | - | |||
- |
| 19.03.2009 (15) | ![]() | - | 2 | - | 29.07.2025 | - | ||||
- |
| 10.01.2009 (15) | ![]() | 1,82m | rechts | 1 | - | 30.01.2026 | - | |||
5 |
| 13.03.2009 (15) | ![]() | 1,80m | 8 | - | 27.01.2025 | - | ||||
8 |
| 26.04.2009 (15) | ![]() | 1,73m | rechts | 9 | 1 | 14.03.2025 | - | |||
- |
| 16.04.2008 (16) | ![]() | 1,74m | links | 7 | - | 16.09.2024 | - | |||
- |
| 09.01.2009 (15) | ![]() | 1,74m | rechts | 10 | - | 27.01.2025 | - | |||
- |
| 04.01.2008 (16) | ![]() | - | 4 | - | 27.01.2025 | - | ||||
14 |
| 03.02.2009 (15) | ![]() | 1,81m | 4 | - | 31.07.2025 | - | ||||
- |
| 01.02.2008 (16) | ![]() | - | 8 | 1 | 27.01.2025 | - | ||||
- |
| 12.03.2008 (16) | ![]() | 1,75m | links | 1 | - | 27.01.2025 | - | |||
- |
| 27.02.2008 (16) | ![]() | 1,80m | 9 | - | 27.01.2025 | - | ||||
- |
| 12.03.2009 (15) | ![]() | - | rechts | 3 | 1 | 29.07.2025 | - | |||
- |
| 14.08.2009 (15) | ![]() | - | 1 | - | 29.07.2025 | - | ||||
11 |
| 26.06.2009 (15) | ![]() | 1,76m | 6 | - | 29.07.2025 | - | ||||
- |
| 19.05.2008 (16) | ![]() | 1,72m | rechts | 8 | - | 16.09.2024 | - | |||
- |
| 15.05.2008 (16) | ![]() | 1,70m | rechts | 9 | - | 27.01.2025 | - | |||
7 |
| 12.02.2009 (15) | ![]() | 1,74m | rechts | 17 | 1 | 27.01.2025 | - | |||
10 |
| 01.07.2009 (15) | ![]() | 1,64m | rechts | 6 | 3 | 31.07.2025 | - | |||
- |
| 20.05.2008 (16) | ![]() | 1,80m | beidfüßig | 9 | 1 | 27.01.2025 | - | |||
- |
| 06.04.2008 (16) | ![]() | 1,79m | beidfüßig | 8 | - | 25.02.2025 | - | |||
- |
| 21.02.2008 (16) | ![]() | 1,90m | rechts | 10 | 1 | 16.09.2024 | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | 1 | - | 30.01.2025 | - | ||||
- |
| (-) | ![]() | - | 2 | - | 29.07.2025 | - | ||||
9 |
| 16.05.2009 (15) | ![]() | 1,76m | 7 | 1 | 29.07.2025 | - | ||||
19 |
| 07.01.2009 (15) | ![]() | 1,75m | rechts | 6 | 1 | 31.07.2025 | - | |||
20 |
| 21.02.2009 (15) | ![]() | 1,75m | rechts | 15 | 3 | 16.09.2024 | - |
































