Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnien-Herzegowina | 4 | 14 | 22 % |
| 2 | Belgien | 22 | 76 | 22 % |
| 3 | Finnland | 4 | 12 | 25 % |
| 4 | Schweden | 40 | 102 | 28 % |
| 5 | Deutschland | 32 | 76 | 30 % |
| 6 | Kroatien | 33 | 77 | 30 % |
| 7 | Schottland | 12 | 27 | 31 % |
| 8 | Tschechien | 15 | 32 | 32 % |
| 9 | Niederlande | 10 | 21 | 32 % |
| 10 | Kanada | 12 | 25 | 32 % |
| 11 | Island | 24 | 50 | 32 % |
| 12 | Frankreich | 29 | 58 | 33 % |
| 13 | Tahiti | 2 | 4 | 33 % |
| 14 | Dänemark | 56 | 111 | 34 % |
| 15 | Brasilien | 79 | 143 | 36 % |
| 16 | Chile | 70 | 125 | 36 % |
| 17 | Kolumbien | 83 | 146 | 36 % |
| 18 | Italien | 41 | 72 | 36 % |
| 19 | Ungarn | 4 | 7 | 36 % |
| 20 | Mexiko | 53 | 92 | 37 % |
G
Bosnien-Herzegowina
Belgien
Finnland
Schweden
Deutschland
Kroatien
Schottland
Tschechien
Niederlande
Kanada
Island
Frankreich
Tahiti
Dänemark
Brasilien
Chile
Kolumbien
Italien
Ungarn
Mexiko