Peter Davenport
- Geb./Alter: 24.03.1961 (65)
-
Geburtsort:
Birkenhead
- Staatsbürgerschaft:
England
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,85 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Bangor City
Meiste Spiele für :
Nottingham
Karriereende :
01.07.2004
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2005 | | 36 | Bangor City | ![]() | 0:1 | ![]() | Carmarthen | 4-4-2 | ||
| 16.04.2005 | | 10 | Bangor City | ![]() | 3:2 | ![]() | Port Talbot | 4-4-2 | ||
| 13.04.2005 | | Halbfinale | Bangor City | ![]() | 1:2 | ![]() | Wrexham | 4-4-2 | ||
| 08.04.2005 | | 35 | Airbus UK | ![]() | 0:0 | ![]() | Bangor City | 4-4-2 | ||
| 02.04.2005 | | 34 | Bangor City | ![]() | 1:0 | ![]() | Caersws | 4-4-2 | ||
| 28.03.2005 | | 33 | Rhyl | ![]() | 2:3 | ![]() | Bangor City | 4-4-2 | ||
| 19.03.2005 | | 31 | Aberystwyth | ![]() | 1:2 | ![]() | Bangor City | 4-4-2 | ||
| 15.03.2005 | | 26 | Bangor City | ![]() | 2:0 | ![]() | Cefn Druids | 4-4-2 | ||
| 12.03.2005 | | 30 | Bangor City | ![]() | 1:0 | ![]() | TNS | 4-4-2 | ||
| 05.03.2005 | | 29 | Port Talbot | ![]() | 1:4 | ![]() | Bangor City | 4-4-2 | ||
| 01.03.2005 | | 21 | Welshpool | ![]() | 1:5 | ![]() | Bangor City | 4-4-2 | ||
| 26.02.2005 | | 28 | Bangor City | ![]() | 0:3 | ![]() | Cwmbran | 4-4-2 | ||
| 19.02.2005 | | 27 | Haverfordwest | ![]() | 1:1 | ![]() | Bangor City | 4-4-2 | ||
| 08.02.2005 | | 25 | Newtown | ![]() | 0:0 | ![]() | Bangor City | 4-4-2 | ||
| 05.02.2005 | | 4.Runde | TNS | ![]() | 2:1 | ![]() | Bangor City | 4-4-2 | ||
| 28.01.2005 | | 24 | Bangor City | ![]() | 2:0 | ![]() | Connah's Quay | 4-4-2 | ||
| 25.01.2005 | | Viertelfinale | Bangor City | ![]() | 1:0 | ![]() | Cardiff City | 4-4-2 | ||
| 22.01.2005 | | 23 | Bangor City | ![]() | 1:0 | ![]() | Afan Lido | 4-4-2 | ||
| 15.01.2005 | | 22 | Porthmadog | ![]() | 3:0 | ![]() | Bangor City | 4-4-2 | ||
| 01.01.2005 | | 20 | Bangor City | ![]() | 2:0 | ![]() | Caernarfon | 4-4-2 | ||
| 27.12.2004 | | 19 | Caernarfon | ![]() | 2:1 | ![]() | Bangor City | 4-4-2 | ||
| 18.12.2004 | | 18 | Llanelli | ![]() | 5:1 | ![]() | Bangor City | 4-4-2 | ||
| 11.12.2004 | | 17 | Carmarthen | ![]() | 3:3 | ![]() | Bangor City | 4-4-2 | ||
| 07.12.2004 | | 12 | Bangor City | ![]() | 4:2 | ![]() | Aberystwyth | 4-4-2 | ||
| 04.12.2004 | | 16 | Bangor City | ![]() | 5:0 | ![]() | Airbus UK | 4-4-2 | ||
| 27.11.2004 | | 15 | Caersws | ![]() | 2:2 | ![]() | Bangor City | 4-4-2 | ||
| 19.11.2004 | | 14 | Bangor City | ![]() | 2:1 | ![]() | Rhyl | 4-4-2 | ||
| 09.11.2004 | | 2.Runde | Bangor City | ![]() | 3:0 | ![]() | Connah's Quay | 4-4-2 | ||
| 07.11.2004 | | 3.Runde | Dinas Powys | ![]() | 2:3 | ![]() | Bangor City | 4-4-2 | ||
| 30.10.2004 | | 11 | TNS | ![]() | 1:1 | ![]() | Bangor City | 4-4-2 | ||
| 16.10.2004 | | 9 | Cwmbran | ![]() | 0:3 | ![]() | Bangor City | 4-4-2 | ||
| 10.10.2004 | | 8 | Bangor City | ![]() | 1:1 | ![]() | Haverfordwest | 4-4-2 | ||
| 05.10.2004 | | 1.Runde | Newtown | ![]() | 0:4 | ![]() | Bangor City | 4-4-2 | ||
| 02.10.2004 | | 2.Runde | Penmaenmawr | ![]() | 0:2 | ![]() | Bangor City | 4-2-3-1 | ||
| 24.09.2004 | | 7 | Cefn Druids | ![]() | 0:4 | ![]() | Bangor City | 4-4-2 | ||
| 18.09.2004 | | 6 | Bangor City | ![]() | 2:3 | ![]() | Newtown | 4-4-2 | ||
| 14.09.2004 | | 1.Runde | Caernarfon | ![]() | 4:3 | ![]() | Bangor City | 5-3-2 | ||
| 10.09.2004 | | 5 | Connah's Quay | ![]() | 3:4 | ![]() | Bangor City | 5-3-2 | ||
| 04.09.2004 | | 4 | Afan Lido | ![]() | 2:3 | ![]() | Bangor City | 4-4-2 | ||
| 31.08.2004 | | 1.Runde | Bangor City | ![]() | 2:3 | ![]() | Caernarfon | 4-4-2 | ||
| 28.08.2004 | | 3 | Bangor City | ![]() | 0:2 | ![]() | Porthmadog | 4-4-2 | ||
| 21.08.2004 | | 2 | Bangor City | ![]() | 4:2 | ![]() | Welshpool | 4-4-2 | ||
| 14.08.2004 | | 1 | Bangor City | ![]() | 6:0 | ![]() | Llanelli | 4-4-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 25 | 7 | 11 | 93:57 | 82 | 1,91 |


























