#9 Pietro Pellegri

Verletzungshistorie
Die Verletzungshistorie sowie die Sperren und Ausfälle basieren auf verschiedenen Medienberichten und werden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Sollte Ihnen dennoch ein Fehler auffallen, nutzen Sie bitte das Korrekturformular. Hier geht es zum Korrekturformular
| Saison | Verletzung | von | bis | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Kreuzbandriss | 16.01.2026 | 01.09.2026 | 229 Tage | ![]() 21 |
| 24/25 | Kreuzbandriss | 09.12.2024 | 29.09.2025 | 295 Tage | 33 |
| 24/25 | unbekannte Verletzung | 22.07.2024 | 23.08.2024 | 33 Tage | 2 |
| 23/24 | unbekannte Verletzung | 05.04.2024 | 27.04.2024 | 23 Tage | 3 |
| 23/24 | Grippe | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 6 Tage | 1 |
| 23/24 | unbekannte Verletzung | 04.12.2023 | 09.12.2023 | 6 Tage | 1 |
| 23/24 | Adduktorenbeschwerden | 01.10.2023 | 04.10.2023 | 4 Tage | 1 |
| 22/23 | Adduktorenbeschwerden | 22.04.2023 | 29.04.2023 | 8 Tage | 1 |
| 22/23 | Verletzung des Beinbeugermuskels | 07.02.2023 | 12.03.2023 | 34 Tage | 4 |
| 22/23 | Verletzung des Beinbeugermuskels | 27.12.2022 | 04.02.2023 | 40 Tage | 7 |
| 22/23 | unbekannte Verletzung | 06.11.2022 | 11.11.2022 | 6 Tage | 1 |
| 22/23 | unbekannte Verletzung | 13.10.2022 | 15.10.2022 | 3 Tage | - |
| 22/23 | Adduktorenbeschwerden | 26.09.2022 | 06.10.2022 | 11 Tage | ![]() 2 |
| 22/23 | Oberschenkelverletzung | 16.07.2022 | 11.08.2022 | 27 Tage | - |
| 21/22 | Handgelenksbruch | 11.04.2022 | 16.04.2022 | 6 Tage | - |
| Saison | Tage | Verletzungen | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 229 Tage | 1 | 21 |
| 24/25 | 328 Tage | 2 | 35 |
| 23/24 | 39 Tage | 4 | 6 |
| 22/23 | 129 Tage | 7 | 15 |
| 21/22 | 112 Tage | 6 | 17 |
| 20/21 | 105 Tage | 6 | 10 |
| 19/20 | 183 Tage | 3 | 30 |
| 18/19 | 371 Tage | 4 | 49 |
| 17/18 | 72 Tage | 1 | 10 |
Serie A
1.Liga 
