Portmore United FC
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 25,2
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Ferdie Neita Sports Complex 3.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Portmore United FC - Saison 12/13
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30.08.1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1988 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1985 (28) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 12.10.1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1981 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.11.1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.05.1986 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.1988 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.08.1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.07.1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1990 (22) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 12/13
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| CFU Club Champ. | Qualifikationsrunde | |
| Jamaica Premier League | - | |
Tabellenausschnitt Jamaica Premier League 12/13
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Highgate United | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Humble Lions | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Montego Bay Utd | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Portmore United |
- | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Savannah | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Sporting C. | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Tivoli Gardens | - | - | 0 |
1.Liga

























