Proeleven S.A.
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Proeleven S.A.
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 20 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2027 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | - | 800 Tsd. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2027 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Saudi Pro League ![]() | 2027 | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2027 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Thai League ![]() | 2027 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Saudi First Division League ![]() | 2027 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | - | 325 Tsd. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | Süper Lig ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 37 | ![]() | Ligat ha'Al ![]() | 2027 | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2027 | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | Betclic 3 Liga - Gruppe II ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 1.Lig ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Cyprus League ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Campeonato de Portugal - Série C ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Liga 3 ![]() | 2027 | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 57 | ![]() | - | |||
| ![]() | 37 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 60 | ![]() | - | |||
| ![]() | 50 | ![]() | - | |||
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 53 | ![]() | - |

















































































