Pure Sportsmanagement
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2027 | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2029 | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 1,70 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2029 | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 1,30 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2030 | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2027 | 900 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 2027 | 900 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2027 | 600 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2028 | 550 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | 450 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | - | 325 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | 2027 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 200 Tsd. € |
Mitarbeiter
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Relevante News
Kostons wechselt von Paderborn nach Zwolle: „Entscheidung fiel mir nicht schwer“
SC Paderborn verleiht Kostons nach Belgien: Stürmt bis Saisonende für KV Kortrijk
Köln vergibt gegen 96 den nächsten Dreier, Paderborn verteidigt Spitze gegen Elversberg
Marktwerte Championship: Sunderland-Talent Rigg steigt um 2.900 % – Burnleys Beyer sinkt
PAOK verpflichtet Tissoudali von Gent – War 2023/24 an 33 Toren beteiligt































































