Royal Antwerpen FC
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 22,7
- Legionäre: 15 50,0 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Bosuilstadion 21.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +5,60 Mio. €
Kader Royal Antwerpen FC - Saison 04/05
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 36 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 70 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 27,6 | 450 Tsd. € | 113 Tsd. € | |
| Abwehr | 24,0 | 2,02 Mio. € | 289 Tsd. € | Mittelfeld | 24,2 | 1,90 Mio. € | 190 Tsd. € |
| Sturm | 23,5 | 1,80 Mio. € | 257 Tsd. € | |
| Gesamt: | 24,5 | 6,17 Mio. € | 220 Tsd. € | |
1.Liga



























