Royal Charleroi SC
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 23,8
- Legionäre: 16 66,7 %
- A-Nationalspieler: 5
- Stadion: Stade du Pays de Charleroi 14.968 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +11,70 Mio. €
Kader Royal Charleroi SC - Saison 05/06
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 37 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | 950 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 23,5 | 2,05 Mio. € | 683 Tsd. € | |
| Abwehr | 26,0 | 4,00 Mio. € | 400 Tsd. € | Mittelfeld | 24,6 | 5,25 Mio. € | 525 Tsd. € |
| Sturm | 24,5 | 3,80 Mio. € | 422 Tsd. € | |
| Gesamt: | 24,9 | 15,10 Mio. € | 472 Tsd. € | |
1.Liga

























