Royal Excelsior Virton
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 25,2
- Legionäre: 18 72,0 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Stade Yvan Georges 4.572 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Royal Excelsior Virton - Saison 13/14
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25.09.1992 (21) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 11.03.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
30 |
| 02.09.1988 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.1990 (23) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22.08.1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 12.12.1980 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 12.01.1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.08.1988 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1989 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 22.03.1988 (26) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 03.12.1987 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18.04.1980 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.1983 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.11.1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1991 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 15.02.1992 (22) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 02.11.1988 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.1983 (30) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 08.08.1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.1995 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 11.10.1988 (25) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Challenger Pro League 13/14
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() |
ASV Geel | 34 | -4 | 43 |
| 11 | ![]() |
Eendracht Aalst | 34 | -12 | 42 |
| 12 | ![]() |
White Star | 34 | -1 | 40 |
| 13 | ![]() |
RE Virton | 34 | -1 | 38 |
| 14 | ![]() |
KSV Roeselare | 34 | -21 | 35 |
| 15 | ![]() |
Dessel Sport | 34 | -23 | 35 |
| 16 | ![]() |
KSK Heist | 34 | -36 | 31 |
Transferbilanz 13/14
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 11 | 0 |
| Ausgaben | 12 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
2.Liga

















































