Ruthin Town
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 25,5
- Legionäre: 10 38,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Memorial Playing Fields 2.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Ruthin Town - Saison 25/26
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14.03.2002 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.1977 (48) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.08.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1998 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.1989 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.05.2003 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.2005 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.2001 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1998 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.1998 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.09.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.2002 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.11.1995 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.2004 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1987 (39) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1995 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.1991 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.2003 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1996 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.2000 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.2002 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.04.2004 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.11.1992 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.2000 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.2005 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.11.1999 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.1995 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.2001 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.06.1988 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.05.1996 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.2006 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 25/26
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Cymru North | 16. Platz | |
| Welsh League Cup | 2.Runde | |
| Welsh Cup | 1.Runde | |
| Tier Two League Cup | 2.Runde | |
Tabellenausschnitt Cymru North 25/26
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() |
Brickfield | 30 | -10 | 37 |
| 11 | ![]() |
Holyhead H. | 30 | -5 | 36 |
| 12 | ![]() |
Penrhyncoch | 30 | -8 | 35 |
| 13 | ![]() |
Buckley | 30 | -27 | 30 |
| 14 | ![]() |
Flint Mountain | 30 | -22 | 29 |
| 15 | ![]() |
Gresford | 30 | -40 | 28 |
| 16 | ![]() |
Ruthin | 30 | -28 | 23 |
Transferbilanz 25/26
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 15 | 0 |
| Ausgaben | 24 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
2.Liga




































