Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Österreich | 3 | 17 | 15 % |
| 182 | Südkorea | 20 | 116 | 15 % |
| 183 | Kanada | 5 | 29 | 15 % |
| 184 | England | 14 | 84 | 14 % |
| 185 | Chile | 2 | 12 | 14 % |
| 186 | Botsuana | 1 | 6 | 14 % |
| 187 | Schweiz | 13 | 79 | 14 % |
| 188 | Niederlande | 5 | 31 | 14 % |
| 189 | Kamerun | 5 | 31 | 14 % |
| 190 | Brasilien | 15 | 95 | 14 % |
| 191 | Kolumbien | 10 | 65 | 13 % |
| 192 | Ägypten | 12 | 79 | 13 % |
| 193 | Nigeria | 11 | 76 | 13 % |
| 194 | Kroatien | 12 | 83 | 13 % |
| 195 | Norwegen | 1 | 7 | 13 % |
| 196 | Lettland | 1 | 7 | 13 % |
| 197 | Luxemburg | 1 | 7 | 13 % |
| 198 | Mauritius | 1 | 7 | 13 % |
| 199 | Polen | 13 | 97 | 12 % |
| 200 | Albanien | 2 | 15 | 12 % |
G
Österreich
Südkorea
Kanada
England
Chile
Botsuana
Schweiz
Niederlande
Kamerun
Brasilien
Kolumbien
Ägypten
Nigeria
Kroatien
Norwegen
Lettland
Luxemburg
Mauritius
Polen
Albanien