Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | 24 | 117 | 17 % |
| 2 | Südkorea | 20 | 116 | 15 % |
| 3 | Marokko | 11 | 109 | 9 % |
| 4 | Japan | 24 | 108 | 18 % |
| 5 | Deutschland | 10 | 102 | 9 % |
| 6 | Senegal | 11 | 99 | 10 % |
| 7 | Polen | 13 | 97 | 12 % |
| 8 | Brasilien | 15 | 95 | 14 % |
| 9 | Iran | 38 | 92 | 29 % |
| 10 | Russland | 27 | 90 | 23 % |
| 11 | Uruguay | 10 | 90 | 10 % |
| 12 | Frankreich | 24 | 89 | 21 % |
| 13 | Argentinien | 9 | 89 | 9 % |
| 14 | Tunesien | 23 | 87 | 21 % |
| 15 | England | 14 | 84 | 14 % |
| 16 | Portugal | 16 | 84 | 16 % |
| 17 | Belgien | 11 | 84 | 12 % |
| 18 | Kroatien | 12 | 83 | 13 % |
| 19 | Mexiko | 10 | 83 | 11 % |
| 20 | Serbien | 16 | 80 | 17 % |
G
Australien
Südkorea
Marokko
Japan
Deutschland
Senegal
Polen
Brasilien
Iran
Russland
Uruguay
Frankreich
Argentinien
Tunesien
England
Portugal
Belgien
Kroatien
Mexiko
Serbien