SC Braga U23
- Kadergröße: 32
- Durchschnittsalter: 19,8
- Legionäre: 13 40,6 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Cidade Desportiva SC Braga 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -150 Tsd. €
Kader SC Braga U23 - Saison 20/21
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 |
| 13.07.2002 (18) | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 17.01.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.2000 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.2001 (20) | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 06.09.1999 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 02.04.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.2001 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.2002 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 25.03.2000 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.2003 (18) | ![]() | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 12.09.2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.2001 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.2000 (21) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 29.01.2000 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.2001 (20) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 25.07.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.2001 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.2002 (18) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 14.09.2000 (20) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 14.12.2003 (17) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20.06.2000 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.10.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.2003 (17) | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 03.04.2001 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 28.01.2004 (17) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 01.03.2001 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.2000 (21) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.2001 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 14.01.2001 (20) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 08.11.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.2000 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.2003 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 20/21
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Liga Revelação - Zweite Runde | 3. Platz | |
| Liga Revelação | 1. Platz | |
| U-23 Pokal Portugal | Finale | |
Tabellenausschnitt Liga Next Gen U23 20/21
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
SC Braga U23 | 12 | 8 | 23 |
| 2 | ![]() |
Leixões SC U23 | 12 | 7 | 23 |
| 3 | ![]() |
Famalicão U23 | 12 | 2 | 18 |
| 4 | ![]() |
Rio Ave FC U23 |
12 | -1 | 17 |
| 5 | ![]() |
Guimarães U23 | 12 | -4 | 15 |
| 6 | ![]() |
Académica U23 | 12 | -4 | 14 |
| 7 | ![]() |
Boavista U23 | 12 | -8 | 8 |
Transferbilanz 20/21
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 26 | 0 |
| Ausgaben | 23 | 900 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -900 Tsd. € | |
Jugendliga








































































