SC Red Star Penzing
- Kadergröße: 22
- Durchschnittsalter: 24,3
- Legionäre: 5 22,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Red Star-Platz 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader SC Red Star Penzing - Saison 23/24
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08.09.2007 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 26.11.1991 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 31.01.2003 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.2001 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.2008 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.2001 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 21.06.1991 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.07.1999 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.02.2002 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.1992 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.08.1990 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.1998 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.2000 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.2003 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.2000 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1997 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.11.2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 12.02.1992 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 08.07.1995 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.1998 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 11.08.1995 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| 14.02.1992 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.1990 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.2001 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.2000 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1995 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 25.08.1997 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 04.11.1998 (25) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Wiener Stadtliga 23/24
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Union Mauer | 30 | 67 | 78 |
| 2 | ![]() |
Helfort | 30 | 53 | 75 |
| 3 | ![]() |
Red Star | 30 | 14 | 51 |
| 4 | ![]() |
Slovan HAC | 30 | 8 | 50 |
| 5 | ![]() |
1980 Wien | 30 | 14 | 50 |
| 6 | ![]() |
SV Donau | 30 | 14 | 45 |
| 7 | ![]() |
FC Stadlau | 30 | 2 | 44 |
4.Liga










































