Scarborough Athletic
- Kadergröße: 17
- Durchschnittsalter: 26,6
- Legionäre: 4 23,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Flamingo Land Stadium 2.833 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Scarborough Athletic - Saison 22/23
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09.07.1980 (42) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1994 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1998 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1997 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.11.1991 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.1997 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1997 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.1994 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1995 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1987 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1995 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.11.1997 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.2000 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.2001 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1992 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.11.1996 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1998 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.1996 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.1999 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.1996 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.1999 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.11.1996 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 04.04.1988 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.11.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt National League North 22/23
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() |
Alfreton | 46 | 10 | 69 |
| 6 | ![]() |
Kidderminster | 46 | 7 | 69 |
| 7 | ![]() |
Gloucester | 46 | 7 | 68 |
| 8 | ![]() |
Scarborough | 46 | 5 | 68 |
| 9 | ![]() |
Spennymoor Town | 46 | 1 | 68 |
| 10 | ![]() |
Darlington | 46 | 8 | 67 |
| 11 | ![]() |
Buxton | 46 | 1 | 67 |
Transferbilanz 22/23
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 0 |
| Ausgaben | 16 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
6.Liga










































