Schottland
Kader Schottland - Saison 10/11
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Größe | Fuß | Länderspiele | Tore | Debüt | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31.01.1982 (29) | ![]() | 1,83m | rechts | 42 | - | 30.05.2007 | 8,50 Mio. € | |||
1 |
| 31.12.1982 (28) | ![]() | 1,93m | links | 84 | - | 30.05.2004 | 6,50 Mio. € | |||
- |
| 10.03.1978 (33) | ![]() | 1,85m | 3 | - | 01.03.2006 | 1,75 Mio. € | ||||
- |
| 05.03.1985 (26) | ![]() | 1,87m | rechts | 47 | - | 18.08.2004 | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 04.06.1982 (29) | ![]() | 1,85m | rechts | 3 | - | 15.08.2012 | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 18.09.1986 (24) | ![]() | 1,87m | rechts | 2 | - | 16.11.2010 | 600 Tsd. € | |||
- |
| 26.01.1984 (27) | ![]() | 1,93m | rechts | - | - | 500 Tsd. € | ||||
18 |
| 31.01.1985 (26) | ![]() | 1,90m | links | 41 | 4 | 30.05.2008 | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 10.09.1982 (28) | ![]() | 1,88m | links | 27 | 2 | 11.10.2006 | 3,50 Mio. € | |||
5 |
| 12.04.1982 (29) | ![]() | 1,85m | rechts | 55 | 2 | 27.03.2002 | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 14.05.1978 (33) | ![]() | 1,85m | rechts | 19 | 1 | 26.03.2005 | 2,75 Mio. € | |||
- |
| 12.09.1980 (30) | ![]() | 1,83m | rechts | 12 | - | 2,00 Mio. € | ||||
- |
| 08.08.1984 (26) | ![]() | 1,91m | rechts | 4 | 1 | 10.09.2008 | 1,75 Mio. € | |||
- |
| 27.12.1991 (19) | ![]() | 1,87m | links | 5 | 1 | 16.11.2010 | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 23.04.1982 (29) | ![]() | 1,83m | beidfüßig | 28 | 1 | 30.04.2003 | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 21.06.1987 (24) | ![]() | 1,93m | rechts | 2 | - | 11.08.2010 | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 10.05.1970 (41) | ![]() | 1,91m | rechts | 69 | 1 | 27.05.1997 | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 30.03.1991 (20) | ![]() | 1,88m | rechts | 1 | - | 16.11.2010 | 650 Tsd. € | |||
- |
| 01.08.1987 (23) | ![]() | 1,85m | links | 10 | - | 10.10.2009 | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 22.06.1981 (30) | ![]() | 1,75m | links | 12 | - | 27.03.2002 | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 30.11.1984 (26) | ![]() | 1,85m | rechts | 50 | - | 30.05.2007 | 7,50 Mio. € | |||
- |
| 28.06.1985 (26) | ![]() | 1,80m | rechts | 13 | - | 12.10.2010 | 4,00 Mio. € | |||
27 |
| 16.06.1984 (27) | ![]() | 1,85m | rechts | 31 | - | 12.08.2009 | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 19.04.1988 (23) | ![]() | 1,70m | rechts | 1 | - | 24.03.2016 | 500 Tsd. € | |||
7 |
| 01.02.1984 (27) | ![]() | 1,84m | rechts | 81 | 5 | 20.08.2003 | 22,00 Mio. € | |||
8 |
| 25.06.1985 (26) | ![]() | 1,75m | rechts | 55 | 4 | 12.11.2005 | 5,50 Mio. € | |||
24 |
| 10.12.1985 (25) | ![]() | 1,85m | links | 26 | - | 30.05.2007 | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 14.10.1984 (26) | ![]() | 1,80m | rechts | 3 | - | 20.08.2008 | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 25.05.1986 (25) | ![]() | 1,83m | rechts | 46 | 3 | 30.05.2008 | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 05.05.1987 (24) | ![]() | 1,77m | rechts | 12 | - | 10.10.2009 | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 01.12.1989 (21) | ![]() | 1,69m | links | 27 | - | 16.11.2010 | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 07.10.1987 (23) | ![]() | 1,78m | beidfüßig | 32 | 4 | 16.11.2010 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 07.04.1985 (26) | ![]() | 1,83m | rechts | 2 | - | 19.11.2008 | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 06.11.1986 (24) | ![]() | 1,70m | rechts | 3 | - | 16.11.2010 | 750 Tsd. € | |||
- |
| 07.03.1988 (23) | ![]() | 1,80m | rechts | 1 | - | 14.11.2012 | 750 Tsd. € | |||
- |
| 19.10.1976 (34) | ![]() | 1,73m | links | 25 | 1 | 26.03.2005 | - | |||
11 |
| 07.11.1978 (32) | ![]() | 1,80m | links | 17 | - | 22.08.2007 | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 24.01.1983 (28) | ![]() | 1,71m | rechts | 47 | 7 | 08.10.2005 | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 30.08.1983 (27) | ![]() | 1,68m | links | 12 | 2 | 20.08.2008 | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 14.04.1983 (28) | ![]() | 1,78m | links | 49 | 15 | 20.05.2002 | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 14.09.1986 (24) | ![]() | 1,78m | rechts | 51 | 10 | 06.06.2007 | 4,50 Mio. € | |||
9 |
| 23.12.1979 (31) | ![]() | 1,78m | rechts | 70 | 18 | 25.04.2001 | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 26.03.1987 (24) | ![]() | 1,85m | links | 33 | 10 | 26.03.2008 | 4,50 Mio. € | |||
13 |
| 18.08.1983 (27) | ![]() | 1,85m | rechts | 18 | 7 | 11.05.2006 | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 01.08.1978 (32) | ![]() | k. A. | k. A. | 4 | - | 11.10.2008 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 28.03.1989 (22) | ![]() | 1,75m | rechts | 3 | 1 | 16.11.2010 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 22.09.1985 (25) | ![]() | 1,82m | rechts | 9 | 2 | 08.10.2010 | 1,75 Mio. € | |||
- |
| 07.06.1981 (30) | ![]() | 1,91m | rechts | 10 | 1 | 16.05.2002 | 1,00 Mio. € |





