Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 179 | 440 | 29 % |
| 2 | Belgien | 246 | 362 | 40 % |
| 3 | Spanien | 339 | 330 | 51 % |
| 4 | Kroatien | 339 | 315 | 52 % |
| 5 | Frankreich | 282 | 305 | 48 % |
| 6 | England | 316 | 304 | 51 % |
| 7 | Italien | 302 | 296 | 51 % |
| 8 | Portugal | 325 | 274 | 54 % |
| 9 | Island | 239 | 264 | 48 % |
| 10 | Schweden | 299 | 252 | 54 % |
| 11 | Österreich | 239 | 250 | 49 % |
| 12 | Polen | 380 | 245 | 61 % |
| 13 | Wales | 250 | 237 | 51 % |
| 14 | Irland | 271 | 178 | 60 % |
| 15 | Niederlande | 132 | 177 | 43 % |
| 16 | Dänemark | 149 | 166 | 47 % |
| 17 | Ungarn | 323 | 161 | 67 % |
| 18 | Nordirland | 312 | 160 | 66 % |
| 19 | Tschechien | 317 | 154 | 67 % |
| 20 | Albanien | 509 | 138 | 79 % |
G
Deutschland
Belgien
Spanien
Kroatien
Frankreich
England
Italien
Portugal
Island
Schweden
Österreich
Polen
Wales
Irland
Niederlande
Dänemark
Ungarn
Nordirland
Tschechien
Albanien