Sendai University
Kader Sendai University
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30.07.2004 (22) | ![]() | 1,79m | 01.02.2026 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 30.09.2003 (22) | ![]() | 1,72m | 01.02.2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 16.11.2003 (22) | ![]() | 1,73m | 01.02.2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 01.12.2005 (20) | ![]() | 1,90m | 01.02.2025 | ![]() | - | - | ||||
23 |
| 21.04.2004 (22) | ![]() | - | - | - | ||||||
31 |
| 12.09.2005 (20) | ![]() | 1,75m | 01.02.2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 26.01.2004 (22) | ![]() | 1,70m | 01.02.2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 10.03.2004 (22) | ![]() | 1,82m | 01.02.2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 01.07.2003 (23) | ![]() | 1,70m | 01.08.2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 09.02.2004 (22) | ![]() | 1,77m | 01.02.2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 31.10.2003 (22) | ![]() | 1,73m | 01.02.2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 07.07.2005 (21) | ![]() | 1,72m | 01.02.2026 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 03.12.2005 (20) | ![]() | 1,71m | 01.02.2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 05.05.2004 (22) | ![]() | 1,74m | ![]() | - | - | |||||
- |
| 31.05.2006 (20) | ![]() | 1,78m | 01.02.2026 | ![]() | - | - | ||||
5 |
| 07.11.2003 (22) | ![]() | 1,80m | 01.02.2024 | ![]() | - | - | ||||
14 |
| 09.05.2005 (21) | ![]() | 1,78m | 01.02.2025 | ![]() | - | - | ||||
16 |
| 04.05.2004 (22) | ![]() | 1,83m | 01.02.2025 | ![]() | - | - | ||||
29 |
| 29.07.2005 (21) | ![]() | 1,70m | 01.02.2025 | ![]() | - | - | ||||
33 |
| 28.07.2005 (21) | ![]() | 1,66m | 01.02.2025 | ![]() | - | - | ||||
35 |
| 08.07.2006 (20) | ![]() | 1,78m | 01.04.2025 | ![]() | - | - | ||||
4 |
| 30.08.2004 (21) | ![]() | 1,84m | 01.04.2023 | ![]() | - | - | ||||
21 |
| 18.05.2006 (20) | ![]() | 1,83m | 01.04.2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 04.11.2005 (20) | ![]() | 1,67m | 01.02.2026 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 12.07.2004 (22) | ![]() | 1,63m | 01.02.2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 16.09.2003 (22) | ![]() | 1,73m | 01.04.2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 18.04.2003 (23) | ![]() | 1,72m | 01.02.2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 06.10.2006 (19) | ![]() | 1,64m | 01.02.2026 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 15.04.2003 (23) | ![]() | 1,80m | 01.02.2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 07.09.2003 (22) | ![]() | 1,80m | 01.02.2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 27.01.2005 (21) | ![]() | 1,66m | 01.02.2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 10.07.2007 (19) | ![]() | 1,81m | 01.04.2026 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 19.08.2005 (21) | ![]() | 1,75m | 01.02.2026 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 06.03.2006 (20) | ![]() | 1,78m | 01.02.2026 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 07.09.2005 (20) | ![]() | 1,73m | 01.02.2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 28.09.2006 (19) | ![]() | 1,80m | 01.02.2026 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 02.11.2006 (19) | ![]() | 1,69m | 01.02.2026 | ![]() | - | - | ||||
2 |
| 06.10.2004 (21) | ![]() | - | - | - | ||||||
9 |
| 04.07.2003 (23) | ![]() | - | - | - | ||||||
17 |
| 24.12.2004 (21) | ![]() | 1,67m | 01.02.2025 | ![]() | - | - | ||||
20 |
| 08.04.2003 (23) | ![]() | 1,73m | 01.02.2025 | ![]() | - | - | ||||
22 |
| 26.04.2005 (21) | ![]() | 1,68m | 01.04.2024 | ![]() | - | - | ||||
27 |
| 06.05.2005 (21) | ![]() | 1,65m | 01.04.2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 07.03.2004 (22) | ![]() | 1,73m | 01.02.2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 31.01.2005 (21) | ![]() | 1,65m | 01.02.2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 13.09.2004 (21) | ![]() | 1,82m | 01.02.2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 08.10.2004 (21) | ![]() | 1,85m | 01.06.2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 13.09.2004 (21) | ![]() | 1,82m | 01.02.2026 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 18.09.2005 (20) | ![]() | 1,73m | 01.02.2026 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 07.04.2005 (21) | ![]() | 1,70m | 01.02.2026 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 15.05.2003 (23) | ![]() | 1,70m | 01.02.2025 | ![]() | - | - | ||||
13 |
| 15.08.2004 (22) | ![]() | 1,70m | 01.04.2023 | ![]() | - | - | ||||
18 |
| 20.08.2004 (22) | ![]() | - | 01.04.2023 | ![]() | - | - | ||||
19 |
| 09.06.2003 (23) | ![]() | 1,75m | 01.02.2025 | ![]() | - | - | ||||
24 |
| 09.04.2006 (20) | ![]() | - | - | - |












