Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Vereinigte Staaten | 31 | 26 | 54 % |
| 162 | Rumänien | 7 | 6 | 54 % |
| 163 | Slowakei | 7 | 6 | 54 % |
| 164 | Guatemala | 7 | 6 | 54 % |
| 165 | Tuvalu | 7 | 6 | 54 % |
| 166 | Ägypten | 66 | 57 | 54 % |
| 167 | Ukraine | 15 | 13 | 54 % |
| 168 | Tschechien | 9 | 8 | 53 % |
| 169 | Liechtenstein | 9 | 8 | 53 % |
| 170 | Polen | 75 | 67 | 53 % |
| 171 | Japan | 67 | 61 | 52 % |
| 172 | Chile | 15 | 14 | 52 % |
| 173 | Panama | 44 | 43 | 51 % |
| 174 | Mexiko | 57 | 56 | 50 % |
| 175 | Armenien | 11 | 11 | 50 % |
| 176 | Fidschi | 8 | 8 | 50 % |
| 177 | Färöer | 5 | 5 | 50 % |
| 178 | Albanien | 4 | 4 | 50 % |
| 179 | Tonga | 4 | 4 | 50 % |
| 180 | Britische Jungferninseln | 4 | 4 | 50 % |
G
Vereinigte Staaten
Rumänien
Slowakei
Guatemala
Tuvalu
Ägypten
Ukraine
Tschechien
Liechtenstein
Polen
Japan
Chile
Panama
Mexiko
Armenien
Fidschi
Färöer
Albanien
Tonga
Britische Jungferninseln