Shanghai Port
- Kadergröße: 38
- Durchschnittsalter: 26,9
- Legionäre: 9 23,7 %
- A-Nationalspieler: 9
- Stadion: SAIC Motor Pudong Arena 33.765 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -1,73 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Debüt | Marktwert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | China | 100 | 36 | 14.02.2010 | 250 Tsd. € | |||
| 35 | China | 63 | - | 13.12.2014 | 150 Tsd. € | |||
| 29 | Hongkong | 48 | 13 | 03.06.2021 | 175 Tsd. € | |||
| 32 | China | 35 | 1 | 30.05.2021 | 350 Tsd. € | |||
| 22 | Togo | 16 | - | 14.06.2023 | 350 Tsd. € | |||
| 29 | China | 7 | - | 23.03.2023 | 400 Tsd. € | |||
| 21 | China | 4 | - | 27.03.2026 | 500 Tsd. € | |||
| 22 | China | 4 | - | 07.07.2025 | 400 Tsd. € | |||
| 20 | China | 3 | - | 07.07.2025 | 350 Tsd. € |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | Debüt | Marktwert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | China U23 | 10 | - | 03.09.2025 | 400 Tsd. € | |||
| 23 | China U23 | 6 | - | 03.09.2025 | 100 Tsd. € | |||
| 20 | China U20 | 4 | 2 | 12.02.2025 | 350 Tsd. € | |||
| 21 | China U20 | 3 | - | 12.02.2025 | 500 Tsd. € | |||
| 19 | China U19 | - | - | 31.03.2026 | ||||
| 19 | China U18 | - | - | |||||
| 20 | China U22 | - | - | 200 Tsd. € |
1.Liga

















