- |
| 09.08.1998 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.10.1997 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 12.07.2005 (16) |  |  | - |
- |
| 21.07.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 13.01.1998 (24) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 13.06.1990 (32) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 25.07.2003 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.08.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 12.03.2004 (18) |  |  | - |
- |
| 17.07.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 10.11.2000 (21) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 18.03.1994 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 01.05.2002 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.03.2002 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.06.2004 (18) |  |  | - |
- |
| 14.10.2000 (21) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 20.10.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 16.10.1998 (23) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 19.10.1992 (29) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 16.08.1996 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 24.07.1998 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 04.08.2001 (20) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 28.04.2003 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.01.2004 (18) |  |  | - |
- |
| 15.03.2002 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.06.1998 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 30.06.2000 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 09.04.2002 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.04.2004 (18) | 
 |  | - |
- |
| 26.06.2002 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 05.05.2004 (18) |  |  | - |
- |
| 11.08.2004 (17) |  |  | - |