Simbabwe
- Kadergröße: 21
- Durchschnittsalter: 26,2
- Legionäre: 14 66,7 %
- Konföderation: CAF
- FIFA-Weltrangliste: 130. Platz
Kader Simbabwe - Saison 08/09
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| - | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 24 | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | 7,00 Mio. € | |||
- |
| 26 | ![]() | 1,85 Mio. € | |||
- |
| 33 | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 33 | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 25,3 | - | - | |
| Abwehr | 27,5 | - | - | Mittelfeld | 27,2 | 3,55 Mio. € | 394 Tsd. € |
| Sturm | 27,5 | 10,10 Mio. € | 918 Tsd. € | |
| Gesamt: | 27,2 | 13,65 Mio. € | 390 Tsd. € | |










