Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Koji Inada |
| Abwehr | Tatsuya Masushima, Daisuke Suzuki, Wataru Hashimoto, Masato Fujita |
| Mittelfeld | Akimi Barada, Ryoichi Kurisawa, Kenta Kano, Tetsuro Ota |
| Sturm | Cléo, Masakatsu Sawa |
| Trainer | Nelsinho Baptista |
| Torwart | |
| Abwehr | Fumiya Hayakawa, Shintaro Kurumaya, Yohei Nishimura, Shogo Taniguchi, Hiromu Mitsumaru |
| Mittelfeld | Yoshihiro Nakano |
| Sturm | Takuya Wakasugi, Shuhei Akasaki |
| Trainer | Masao Nakayama |
Tore
-
1:1




































